武广高铁时刻表【武汉始发站】
武广高铁时刻表:列车从武汉开出,20分钟后抵咸宁,43分钟后抵岳阳,1小时零8分后抵长沙,1小时16分钟后抵株洲,1小时36分钟后抵衡阳,2小时后抵郴州,2小时24分钟后到达韶关,2小时47分钟后抵清远,3小时后到广州。
武广高铁时刻表【广州始发站】
据目前试运行时间记录(中间不停站),列车从广州北站开出,经过各站大约用时分别是清远10分钟,韶关35分钟,郴州1小时,衡阳1小时25分钟,株洲1小时45分钟,长沙2小时,岳阳2小时25分钟,咸宁2小时45分钟,武汉3小时。运行时,列车时速在350公里上下,行车密度最高可达3分钟一列。
武广高铁时刻表查询及订票热线:020-62833333
车次 G103 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时11:15-15:03 | 运行时间:3小时48分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 11:15 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 12:02 | 2 | 12:04 | 47分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 12:36 | 2 | 12:38 | 1小时21分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 12:52 | 1 | 12:53 | 1小时37分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 13:43 | 1 | 13:44 | 2小时28分 | 692 |
6 | 清远 | 1 | 14:37 | 1 | 14:38 | 3小时22分 | 986 |
7 | 广州南 | 1 | 15:03 | 0 | 终点站 | 3小时48分 | 1069 |
车次 G1055 | 类型:高速动车 | 武汉-广州北 | 发时-到时16:35-20:12 | 运行时间:3小时37分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 16:35 | 0分 | 0 |
2 | 汨罗东 | 1 | 17:35 | 1 | 17:36 | 1小时0分 | 285 |
3 | 长沙南 | 1 | 17:55 | 2 | 17:57 | 1小时20分 | 362 |
4 | 衡阳东 | 1 | 18:31 | 2 | 18:33 | 1小时56分 | 539 |
5 | 耒阳西 | 1 | 18:49 | 1 | 18:50 | 2小时14分 | 594 |
6 | 韶关 | 1 | 19:34 | 1 | 19:35 | 2小时59分 | 842 |
7 | 广州北 | 1 | 20:12 | 1 | 20:13 | 3小时37分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 20:30 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1063 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时18:20-22:15 | 运行时间:3小时55分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 18:20 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 18:51 | 1 | 18:52 | 31分 | 128 |
3 | 岳阳东 | 1 | 19:14 | 2 | 19:16 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 19:48 | 2 | 19:50 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡山西 | 1 | 20:16 | 1 | 20:17 | 1小时56分 | 498 |
6 | 衡阳东 | 1 | 20:31 | 1 | 20:32 | 2小时11分 | 539 |
7 | 韶关 | 1 | 21:26 | 1 | 21:27 | 3小时6分 | 842 |
9 | 广州南 | 1 | 22:15 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1027 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时9:10-13:06 | 运行时间:3小时6分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 09:10 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 09:33 | 1 | 09:34 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 10:04 | 2 | 10:06 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 10:38 | 2 | 10:40 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 11:14 | 2 | 11:16 | 2小时4分 | 539 |
6 | 耒阳西 | 1 | 11:32 | 1 | 11:33 | 2小时22分 | 594 |
7 | 郴州西 | 1 | 11:53 | 1 | 11:54 | 2小时43分 | 692 |
8 | 广州南 | 1 | 13:06 | 0 | 终点站 | 3小时56分 | 1069 |
车次 G1055 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时16:35-20:30 | 运行时间:3小时55分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 16:35 | 0分 | 0 |
2 | 汨罗东 | 1 | 17:35 | 1 | 17:36 | 1小时0分 | 285 |
3 | 长沙南 | 1 | 17:55 | 2 | 17:57 | 1小时20分 | 362 |
4 | 衡阳东 | 1 | 18:31 | 2 | 18:33 | 1小时56分 | 539 |
5 | 耒阳西 | 1 | 18:49 | 1 | 18:50 | 2小时14分 | 594 |
6 | 韶关 | 1 | 19:34 | 1 | 19:35 | 2小时59分 | 842 |
7 | 广州北 | 1 | 20:12 | 1 | 20:13 | 3小时37分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 20:30 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1061 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时18:00-21:36 | 运行时间:3小时36分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 18:00 | 0分 | 0 |
2 | 汨罗东 | 1 | 19:00 | 1 | 19:01 | 1小时0分 | 285 |
3 | 长沙南 | 1 | 19:20 | 2 | 19:22 | 1小时20分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 19:36 | 1 | 19:37 | 1小时36分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 20:27 | 1 | 20:28 | 2小时27分 | 692 |
6 | 韶关 | 1 | 20:58 | 1 | 20:59 | 2小时58分 | 842 |
7 | 广州北 | 1 | 21:36 | 1 | 21:37 | 3小时36分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 21:54 | 0 | 终点站 | 3小时54分 | 1069 |
车次 G1033 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时10:30-14:18 | 运行时间:3小时48分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 10:30 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 10:53 | 1 | 10:54 | 23分 | 85 |
3 | 长沙南 | 1 | 11:50 | 2 | 11:52 | 1小时20分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 12:18 | 1 | 12:19 | 1小时48分 | 498 |
5 | 衡阳东 | 1 | 12:33 | 2 | 12:35 | 2小时3分 | 539 |
6 | 韶关 | 1 | 13:29 | 1 | 13:30 | 2小时59分 | 842 |
7 | 广州南 | 1 | 14:18 | 0 | 终点站 | 3小时48分 | 1069 |
车次 G1043 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时12:50-16:45 | 运行时间:3小时55分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 12:50 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 13:37 | 2 | 13:39 | 47分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 14:11 | 2 | 14:13 | 1小时21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 14:39 | 1 | 14:40 | 1小时49分 | 498 |
5 | 耒阳西 | 1 | 15:04 | 1 | 15:05 | 2小时14分 | 594 |
6 | 清远 | 1 | 16:12 | 1 | 16:13 | 3小时22分 | 986 |
7 | 广州北 | 1 | 16:27 | 1 | 16:28 | 3小时37分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 16:45 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1049 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时14:35-18:13 | 运行时间:3小时38分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 14:35 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 14:58 | 1 | 14:59 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 15:29 | 2 | 15:31 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 16:03 | 9 | 16:12 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 16:45 | 2 | 16:47 | 2小时10分 | 539 |
6 | 广州北 | 1 | 18:13 | 1 | 18:14 | 3小时38分 | 1022 |
7 | 广州南 | 1 | 18:30 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1001 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时09:00-12:08 | 运行时间:3小时8分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 09:00 | 0分 | 0 |
2 | 广州南 | 1 | 12:08 | 0 | 终点站 | 3小时8分 | 1069 |
车次 G1025 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时08:40-12:36 | 运行时间:3小时56分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 08:40 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 09:27 | 2 | 09:29 | 47分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 10:01 | 10 | 10:11 | 1小时21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 10:37 | 1 | 10:38 | 1小时57分 | 498 |
5 | 韶关 | 1 | 11:40 | 1 | 11:41 | 3小时0分 | 842 |
6 | 广州北 | 1 | 12:18 | 1 | 12:19 | 3小时38分 | 1022 |
7 | 广州南 | 1 | 12:36 | 0 | 终点站 | 3小时56分 | 1069 |
车次 G1029 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时09:35-13:30 | 运行时间:3小时55分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 09:35 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 10:06 | 1 | 10:07 | 31分 | 128 |
3 | 汨罗东 | 1 | 10:42 | 1 | 10:43 | 1小时7分 | 285 |
4 | 长沙南 | 1 | 11:02 | 2 | 11:04 | 1小时27分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 11:38 | 2 | 11:40 | 2小时3分 | 539 |
6 | 韶关 | 1 | 12:34 | 1 | 12:35 | 2小时59分 | 842 |
7 | 清远 | 1 | 13:04 | 1 | 13:05 | 3小时29分 | 986 |
9 | 广州南 | 1 | 13:30 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1035 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时10:55-14:48 | 运行时间:3小时53分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 10:55 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 11:40 | 2 | 11:42 | 45分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 12:14 | 2 | 12:16 | 1小时19分 | 362 |
4 | 衡阳东 | 1 | 12:50 | 2 | 12:52 | 1小时55分 | 539 |
5 | 耒阳西 | 1 | 13:08 | 1 | 13:09 | 2小时13分 | 594 |
6 | 郴州西 | 1 | 13:29 | 1 | 13:30 | 2小时34分 | 692 |
7 | 广州北 | 1 | 14:30 | 1 | 14:31 | 3小时35分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 14:48 | 0 | 终点站 | 3小时53分 | 1069 |
车次 G1047 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时13:42-17:35 | 运行时间:3小时53分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 13:42 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 14:13 | 1 | 14:14 | 31分 | 128 |
3 | 汨罗东 | 1 | 14:49 | 1 | 14:50 | 1小时7分 | 285 |
4 | 株洲西 | 1 | 15:17 | 1 | 15:18 | 1小时35分 | 414 |
5 | 衡山西 | 1 | 15:36 | 1 | 15:37 | 1小时54分 | 498 |
6 | 郴州西 | 1 | 16:15 | 1 | 16:16 | 2小时33分 | 692 |
7 | 清远 | 1 | 17:09 | 1 | 17:10 | 3小时27分 | 986 |
9 | 广州南 | 1 | 17:35 | 0 | 终点站 | 3小时53分 | 1069 |
车次 G1061 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时18:00-21:54 | 运行时间:3小时54分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 18:00 | 0分 | 0 |
2 | 汨罗东 | 1 | 19:00 | 1 | 19:01 | 1小时0分 | 285 |
3 | 长沙南 | 1 | 19:20 | 2 | 19:22 | 1小时20分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 19:36 | 1 | 19:37 | 1小时36分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 20:27 | 1 | 20:28 | 2小时27分 | 692 |
6 | 韶关 | 1 | 20:58 | 1 | 20:59 | 2小时58分 | 842 |
7 | 广州北 | 1 | 21:36 | 1 | 21:37 | 3小时36分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 21:54 | 0 | 终点站 | 3小时54分 | 1069 |
车次 G1021 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时07:30-11:19 | 运行时间:3小时49分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 07:30 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 08:01 | 1 | 08:02 | 31分 | 128 |
3 | 岳阳东 | 1 | 08:24 | 2 | 08:26 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 08:58 | 2 | 09:00 | 1小时28分 | 362 |
5 | 株洲西 | 1 | 09:14 | 1 | 09:15 | 1小时44分 | 414 |
6 | 衡阳东 | 1 | 09:41 | 2 | 09:43 | 2小时11分 | 539 |
7 | 广州南 | 1 | 11:19 | 0 | 终点站 | 3小时49分 | 1069 |
车次G1045 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时13:25-17:14 | 运行时间:3小时49分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 13:25 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 13:48 | 1 | 13:49 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 14:19 | 2 | 14:21 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 14:53 | 2 | 14:55 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 15:29 | 2 | 15:31 | 2小时4分 | 539 |
6 | 韶关 | 1 | 16:25 | 1 | 16:26 | 3小时0分 | 842 |
7 | 广州南 | 1 | 17:14 | 0 | 终点站 | 3小时49分 | 1069 |
车次G1053 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时15:55-19:44 | 运行时间:3小时49分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 15:55 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 16:18 | 1 | 16:19 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 16:49 | 2 | 16:51 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 17:23 | 2 | 17:25 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 17:59 | 2 | 18:01 | 2小时4分 | 539 |
6 | 韶关 | 1 | 18:55 | 1 | 18:56 | 3小时0分 | 842 |
7 | 广州南 | 1 | 19:44 | 0 | 终点站 | 3小时49分 | 1069 |
车次G1069 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时19:32-23:28 | 运行时间:3小时56分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 19:32 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 20:19 | 2 | 20:21 | 47分 | 215 |
3 | 汨罗东 | 1 | 20:40 | 1 | 20:41 | 1小时8分 | 285 |
4 | 长沙南 | 1 | 21:00 | 2 | 21:02 | 1小时28分 | 362 |
5 | 株洲西 | 1 | 21:16 | 1 | 21:17 | 1小时44分 | 414 |
6 | 衡阳东 | 1 | 21:43 | 2 | 21:45 | 2小时11分 | 539 |
7 | 韶关 | 1 | 22:39 | 1 | 22:40 | 3小时7分 | 842 |
8 | 广州南 | 1 | 23:28 | 0 | 终点站 | 3小时56分 | 1069 |
车次 G1073 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时20:05-23:54 | 运行时间:3小时49分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 20:05 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 20:28 | 1 | 20:29 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 20:59 | 2 | 21:01 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 21:33 | 2 | 21:35 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 22:09 | 2 | 22:11 | 2小时4分 | 539 |
6 | 韶关 | 1 | 23:05 | 1 | 23:06 | 3小时0分 | 842 |
8 | 广州南 | 1 | 23:54 | 0 | 终点站 | 3小时49分 | 1069 |
车次G1003 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时15:00-18:08 | 运行时间:3小时8分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 15:00 | 0分 | 0 |
2 | 广州南 | 1 | 18:08 | 0 | 终点站 | 3小时8分 | 1069 |
车次 G1023 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时08:00-11:54 | 运行时间:3小时54分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 08:00 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 08:23 | 1 | 08:24 | 23分 | 85 |
3 | 汨罗东 | 1 | 09:07 | 1 | 09:08 | 1小时7分 | 285 |
4 | 长沙南 | 1 | 09:27 | 2 | 09:29 | 1小时27分 | 362 |
5 | 耒阳西 | 1 | 10:13 | 1 | 10:14 | 2小时13分 | 594 |
6 | 郴州西 | 1 | 10:34 | 1 | 10:35 | 2小时34分 | 692 |
7 | 韶关 | 1 | 11:05 | 1 | 11:06 | 3小时5分 | 842 |
9 | 广州南 | 1 | 11:54 | 0 | 终点站 | 3小时54分 | 1069 |
车次 G1025 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时08:40-12:18 | 运行时间:3小时38分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 08:40 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 09:27 | 2 | 09:29 | 47分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 10:01 | 10 | 10:11 | 1小时21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 10:37 | 1 | 10:38 | 1小时57分 | 498 |
5 | 韶关 | 1 | 11:40 | 1 | 11:41 | 3小时0分 | 842 |
6 | 广州北 | 1 | 12:18 | 1 | 12:19 | 3小时38分 | 1022 |
7 | 广州南 | 1 | 12:36 | 0 | 终点站 | 3小时56分 | 1069 |
车次G1031 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时10:05-13:46 | 运行时间:3小时41分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 10:05 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 10:52 | 2 | 10:54 | 47分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 11:26 | 2 | 11:28 | 1小时21分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 11:42 | 1 | 11:43 | 1小时37分 | 414 |
5 | 郴州西 | 1 | 12:33 | 1 | 12:34 | 2小时28分 | 692 |
7 | 广州南 | 1 | 13:46 | 0 | 终点站 | 3小时41分 | 1069 |
车次G1041 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时12:10-16:06 | 运行时间:3小时56分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 12:10 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 12:33 | 1 | 12:34 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 13:04 | 2 | 13:06 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 13:38 | 2 | 13:40 | 1小时28分 | 362 |
5 | 株洲西 | 1 | 13:54 | 1 | 13:55 | 1小时44分 | 414 |
6 | 衡阳东 | 1 | 14:21 | 2 | 14:23 | 2小时11分 | 539 |
7 | 郴州西 | 1 | 14:53 | 1 | 14:54 | 2小时43分 | 692 |
8 | 广州南 | 1 | 16:06 | 0 | 终点站 | 3小时56分 | 1069 |
车次 G1043 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时12:50-16:27 | 运行时间:3小时37分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 12:50 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 13:37 | 2 | 13:39 | 47分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 14:11 | 2 | 14:13 | 1小时21分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 14:39 | 1 | 14:40 | 1小时49分 | 498 |
5 | 耒阳西 | 1 | 15:04 | 1 | 15:05 | 2小时14分 | 594 |
6 | 清远 | 1 | 16:12 | 1 | 16:13 | 3小时22分 | 986 |
7 | 广州北 | 1 | 16:27 | 1 | 16:28 | 3小时37分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 16:45 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次G1059 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时17:40-21:36 | 运行时间:3小时56分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 17:40 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 18:03 | 1 | 18:04 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 18:34 | 2 | 18:36 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 19:08 | 2 | 19:10 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡山西 | 1 | 19:36 | 1 | 19:37 | 1小时56分 | 498 |
6 | 衡阳东 | 1 | 19:51 | 2 | 19:53 | 2小时11分 | 539 |
7 | 韶关 | 1 | 20:47 | 1 | 20:48 | 3小时7分 | 842 |
9 | 广州南 | 1 | 21:36 | 0 | 终点站 | 3小时56分 | 1069 |
车次 G1067 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时19:00-22:56 | 运行时间:3小时56分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 19:00 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 19:47 | 2 | 19:49 | 47分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 20:21 | 2 | 20:23 | 1小时21分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 20:37 | 1 | 20:38 | 1小时37分 | 414 |
5 | 衡阳东 | 1 | 21:04 | 2 | 21:06 | 2小时4分 | 539 |
6 | 郴州西 | 1 | 21:36 | 1 | 21:37 | 2小时36分 | 692 |
7 | 韶关 | 1 | 22:07 | 1 | 22:08 | 3小时7分 | 842 |
9 | 广州南 | 1 | 22:56 | 0 | 终点站 | 3小时56分 | 1069 |
G1071 | 高速动车 | 武汉-广州北 | 19:50-23:27 | 3小时37分 | 硬座469软座749硬卧中0软卧下0 | G1071次车票转让 |
|
车次 G1067 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时19:00-22:56 | 运行时间:3小时56分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 19:50 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 20:21 | 1 | 20:22 | 31分 | 128 |
3 | 长沙南 | 1 | 21:10 | 2 | 21:12 | 1小时20分 | 362 |
4 | 衡山西 | 1 | 21:38 | 1 | 21:39 | 1小时48分 | 498 |
5 | 衡阳东 | 1 | 21:53 | 2 | 21:55 | 2小时3分 | 539 |
6 | 郴州西 | 1 | 22:25 | 1 | 22:26 | 2小时35分 | 692 |
7 | 广州北 | 1 | 23:27 | 1 | 23:28 | 3小时37分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 23:45 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1035 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时10:55-14:30 | 运行时间:3小时35分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 10:55 | 0分 | 0 |
2 | 岳阳东 | 1 | 11:40 | 2 | 11:42 | 45分 | 215 |
3 | 长沙南 | 1 | 12:14 | 2 | 12:16 | 1小时19分 | 362 |
4 | 衡阳东 | 1 | 12:50 | 2 | 12:52 | 1小时55分 | 539 |
5 | 耒阳西 | 1 | 13:08 | 1 | 13:09 | 2小时13分 | 594 |
6 | 郴州西 | 1 | 13:29 | 1 | 13:30 | 2小时34分 | 692 |
7 | 广州北 | 1 | 14:30 | 1 | 14:31 | 3小时35分 | 1022 |
8 | 广州南 | 1 | 14:48 | 0 | 终点站 | 3小时53分 | 1069 |
车次G1039 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时11:40-15:35 | 运行时间:3小时55分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 11:40 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 12:11 | 1 | 12:12 | 31分 | 128 |
3 | 汨罗东 | 1 | 12:47 | 1 | 12:48 | 1小时7分 | 285 |
4 | 长沙南 | 1 | 13:07 | 2 | 13:09 | 1小时27分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 13:43 | 2 | 13:45 | 2小时3分 | 539 |
6 | 郴州西 | 1 | 14:15 | 1 | 14:16 | 2小时35分 | 692 |
7 | 韶关 | 1 | 14:46 | 1 | 14:47 | 3小时6分 | 842 |
9 | 广州南 | 1 | 15:35 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次 G1049 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时14:35-18:30 | 运行时间:3小时55分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 14:35 | 0分 | 0 |
2 | 咸宁北 | 1 | 14:58 | 1 | 14:59 | 23分 | 85 |
3 | 岳阳东 | 1 | 15:29 | 2 | 15:31 | 54分 | 215 |
4 | 长沙南 | 1 | 16:03 | 9 | 16:12 | 1小时28分 | 362 |
5 | 衡阳东 | 1 | 16:45 | 2 | 16:47 | 2小时10分 | 539 |
6 | 广州北 | 1 | 18:13 | 1 | 18:14 | 3小时38分 | 1022 |
7 | 广州南 | 1 | 18:30 | 0 | 终点站 | 3小时55分 | 1069 |
车次G1051 | 类型:高速动车 | 武汉-广州南 | 发时-到时15:30-19:24 | 运行时间:3小时54分 |
站次 | 车站 | 天数 | 到站时间 | 停留时间 | 开车时间 | 运行时间 | 里程 |
1 | 武汉 | 1 | 始发站 | 0 | 15:30 | 0分 | 0 |
2 | 赤壁北 | 1 | 16:01 | 1 | 16:02 | 31分 | 128 |
3 | 长沙南 | 1 | 16:50 | 2 | 16:52 | 1小时20分 | 362 |
4 | 株洲西 | 1 | 17:06 | 1 | 17:07 | 1小时36分 | 414 |
5 | 衡山西 | 1 | 17:25 | 1 | 17:26 | 1小时55分 | 498 |
6 | 郴州西 | 1 | 18:04 | 1 | 18:05 | 2小时34分 | 692 |
7 | 清远 | 1 | 18:58 | 1 | 18:59 | 3小时28分 | 986 |
8 | 广州南 | 1 | 19:24 | 0 | 终点站 | 3小时54分 | 1069 |
