资料来源:云浮市交通局
站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 | 站点 | 时间 |
罗冲围 | 06:15 | 肇庆 | 11:15 | 怀集 | 08:20 | 龙岗 | 08:00 | 新兴 | 06:40 |
罗冲围 | 07:00 | 肇庆 | 12:00 | 清远 | 08:00 | 台山 | 07:45 | 新兴 | 07:10 |
罗冲围 | 08:45 | 肇庆 | 12:30 | 阳春 | 07:00 | 台山 | 13:30 | 新兴 | 07:40 |
罗冲围 | 10:15 | 肇庆 | 13:00 | 阳春 | 12:30 | 台山 | 14:50 | 新兴 | 08:10 |
罗冲围 | 11:15 | 肇庆 | 13:30 | 阳江 | 08:10 | 开平 | 14:00 | 新兴 | 08:35 |
罗冲围 | 12:45 | 肇庆 | 14:00 | 阳江 | 12:50 | 都城 | 07:30 | 新兴 | 09:00 |
罗冲围 | 14:45 | 肇庆 | 14:30 | 福州 | 14:15 | 都城 | 09:00 | 新兴 | 09:40 |
罗冲围 | 16:00 | 肇庆 | 15:00 | 南宁 | 08:30 | 都城 | 11:20 | 新兴 | 10:10 |
罗冲围 | 17:30 | 肇庆 | 15:30 | 玉林 | 07:50 | 都城 | 12:20 | 新兴 | 10:40 |
罗冲围 | 20:00 | 肇庆 | 16:00 | 钟山 | 09:00 | 都城 | 13:50 | 新兴 | 11:10 |
窖口 | 08:00 | 肇庆 | 16:30 | 八步 | 17:00 | 都城 | 14:40 | 新兴 | 11:35 |
窖口 | 09:00 | 肇庆 | 17:00 | 梧州 | 08:30 | 都城 | 16:00 | 新兴 | 12:00 |
窖口 | 10:00 | 肇庆 | 17:30 | 梧州 | 14:10 | 都城 | 17:00 | 新兴 | 12:40 |
窖口 | 11:00 | 肇庆 | 18:00 | 番禺 | 08:10 | 千官 | 09:50 | 新兴 | 13:10 |
窖口 | 12:00 | 肇庆 | 18:45 | 太平 | 08:30 | 千官 | 15:40 | 新兴 | 13:40 |
窖口 | 13:00 | 肇庆 | 19:30 | 太平 | 13:30 | 连滩 | 07:50 | 新兴 | 14:10 |
窖口 | 14:00 | 罗定 | 07:00 | 樟木头 | 14:10 | 龙塘 | 14:40 | 新兴 | 14:35 |
窖口 | 15:00 | 罗定 | 07:40 | 珠海 | 07:35 | 白石 | 09:40 | 新兴 | 15:00 |
窖口 | 19:00 | 罗定 | 08:20 | 珠海 | 10:10 | 白石 | 15:40 | 新兴 | 15:40 |
省站 | 03:30 | 罗定 | 09:00 | 珠海 | 14:05 | 白石 | 07:00 | 新兴 | 16:10 |
省站 | 05:30 | 罗定 | 09:40 | 斗门 | 08:20 | 白石 | 07:40 | 新兴 | 16:40 |
省站 | 06:30 | 罗定 | 10:20 | 石岐 | 07:15 | 白石 | 08:00 | 新兴 | 17:10 |
省站 | 07:30 | 罗定 | 11:00 | 石岐 | 12:40 | 白石 | 08:20 | 新兴 | 17:35 |
省站 | 08:30 | 罗定 | 11:40 | 石岐 | 16:20 | 白石 | 08:40 | 新兴 | 18:00 |
省站 | 09:30 | 罗定 | 12:20 | 容奇 | 07:30 | 白石 | 09:00 | 富林 | 08:00 |
省站 | 10:30 | 罗定 | 13:00 | 容奇 | 08:15 | 白石 | 09:20 | 富林 | 09:00 |
省站 | 11:30 | 罗定 | 13:40 | 容奇 | 12:45 | 白石 | 10:20 | 富林 | 10:30 |
省站 | 12:30 | 罗定 | 14:20 | 容奇 | 14:30 | 白石 | 11:20 | 富林 | 11:00 |
省站 | 13:30 | 罗定 | 15:00 | 佛山 | 07:10 | 白石 | 12:00 | 富林 | 12:00 |
省站 | 14:30 | 罗定 | 15:40 | 佛山 | 08:00 | 白石 | 12:20 | 富林 | 13:00 |
省站 | 15:30 | 罗定 | 16:20 | 佛山 | 12:30 | 白石 | 13:00 | 富林 | 13:20 |
省站 | 16:30 | 罗定 | 17:00 | 佛山 | 14:10 | 白石 | 13:40 | 富林 | 15:00 |
省站 | 18:00 | 罗定 | 17:40 | 佛山 | 16:00 | 白石 | 14:00 | 富林 | 15:30 |
肇庆 | 07:00 | 罗定 | 18:20 | 佛山 | 19:25 | 白石 | 14:20 | 富林 | 16:00 |
肇庆 | 07:30 | 罗定 | 19:00 | 高明 | 09:50 | 白石 | 14:40 | 富林 | 16:20 |
肇庆 | 08:00 | 罗定 | 20:15 | 高明 | 16:30 | 白石 | 15:00 | 富林 | 18:00 |
肇庆 | 08:30 | 广州 | 06:00 | 深圳 | 07:40 | 白石 | 15:20 | 连塘 | 09:10 |
肇庆 | 09:00 | 广州 | 07:35 | 深圳 | 08:30 | 白石 | 16:20 | 连塘 | 14:00 |
肇庆 | 09:30 | 广州 | 13:30 | 深圳 | 13:00 | 白石 | 17:20 | 湛江 | 07:15 |
肇庆 | 10:00 | 惠州 | 07:30 | 深圳 | 14:00 | 白石 | 18:00 | 湛江 | 11:00 |
肇庆 | 10:30 | 惠州 | 14:00 | 宝安 | 15:00 | 白石 | 18:20 | 湛江 | 16:15 |
另外:六都从6:40至18:30,约10分钟发一班车,18:30至23:00约30分钟发一班车。 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386