站 点 | 发车时间/时刻表 |
岑溪 | 7∶30 、 8∶10、 8∶50、 9∶30、 10∶10、10∶50、11∶30、 12∶15、13∶05 、 13∶30、13∶55、14∶20、14∶25、14∶45、15∶10、15∶35、16∶05、16∶35 、 17∶05、17∶30 |
榃滨 | 7∶30、 7∶50、 8∶10、 8∶30、 8∶50、 9∶10、 9∶30、9∶50、10∶10、10∶30、10∶50、11∶10、11∶30、12∶10、12∶30、12∶50、13∶10、13∶30、 13∶50、14∶10、14∶30、14∶50、15∶10、15∶30、13∶30、15∶50、16∶10、 16∶30、16∶50、17∶10、17∶30、17∶50 |
新乐 | 7∶10、 7∶50、8∶30、9∶10、 9∶50、10∶30、11∶10、11∶50、12∶30、 13∶10、13∶50、14∶30、15∶10、15∶50、16∶30、17∶10 |
都城(连滩线) | 8∶00、 8∶30、 8∶55、 9∶30、10∶05、10∶50、11∶30、12∶05、12∶30、 13∶20、13∶50、14∶50、15∶40、16∶05、16∶45、17∶10、17∶30 |
都城(千官线) | 7∶50 、 9∶00、10∶15、11∶20、12∶10、12∶35、13∶00、14∶10、15∶00、 15∶40、16∶30 |
通门 | 10∶30、15∶30 |
太平 | 7∶00、7∶15、7∶30、7∶45、8∶00、 8∶15、8∶30、8∶45、9∶00、9∶15、 9∶30、 9∶45、10∶00、10∶15、10∶30、10∶45、11∶00、11∶15、11∶30、 11∶45、12∶00、12∶15、12∶30、12∶45、13∶00、13∶15、13∶30、13∶45、 14∶00、14∶15、14∶30、14∶45、15∶00、15∶15、15∶30、15∶45、16∶00、 16∶15、16∶30、16∶45、17∶00、17∶15、17∶30、17∶45、18∶00、18∶15、 18∶30、18∶45、19∶00、19∶15、19∶30 |
分界 | 7∶00、 7∶20、7∶40、 8∶00、8∶20、8∶40、9∶00、9∶20、9∶40、10∶00、 10∶20、10∶40、11∶00、11∶20、11∶40、12∶00、12∶20、12∶40、13∶00、 13∶20、13∶40、14∶00、14∶20、14∶40、15∶00、15∶20、15∶40、16∶00、 16∶20、16∶40、 17∶00、17∶20、17∶40 |
广州 | 7∶20、 8∶30、9∶00、10∶00、11∶30、12∶20、14∶30、15∶50、22∶45、 23∶10 |
佛山 | 12:30 |
南海 | 12:50 |
珠海 | 7:30、14:40 |
东莞常平 | 7:50 |
南宁 | 10:00 |
玉林 | 7:30、8:30 |
梧州 | 9:30 |
四会 | 7:30、13:15 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386