新兴汽车站班次查询 | ||||
起讫站 | 新兴站发班时间 | 对方站发班时间 | 里程 | |
新兴至广州 | 省站 | 4:00 6:00 7:10 8:00 8:45 9:30 10:30 11:30 12:30 13:30 14:30 15:30 16:45 18:00 | 7:30 8:50 9:50 10:30 11:30 12:10 13:30 14:30 15:30 16:10 17:15 18:15 19:20 20:40 | 170 |
窖口 | 7:00 8:30 12:40 14:40 18:40 | 7:50 9:50 13:40 16:00 17:30 | 170 | |
海珠 | 7:30 16:50 | 7:15 10:30 | 170 | |
天河 | 8:15 14:15 17:10 | 8:00 14:00 17:20 | 175 | |
新兴至深圳 (银湖) | 8:20 9:20 10:10(福田) 14:00 16:00 18:30 | 7:20 9:40 14:00 15:30 16:30(福田) 19:00 | 333 | |
新兴至布吉 | 16:50 | 07:10 | 330 | |
新兴至龙岗 | 08:20 | 13:30 | 337 | |
新兴至淡水 | 17:50 | 06:40 | 363 | |
新兴至东莞 | 8:40 14:10 | 14:00 18:10 | 231 | |
新兴至肇庆 | 6:30 7:00 7:30 8:00 8:25 8:50 9:15 9:40 10:05 10:30 10:55 11:20 11:45 12:10 12:35 13:00 13:25 13:50 14:15 14:40 15:05 15:30 15:55 16:15 16:35 16:55 17:15 17:35 17:55 18:15 18:35 19:00 19:30 20:00 20:30 | 6:30 6:55 7:20 7:45 8:10 8:35 9:00 9:25 9:50 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 14:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:50 17:10 17:30 17:50 18:10 18:35 19:00 19:30 20:00 20:30 | 62 | |
新兴至江门 | 9:15 16:05 | 13:00 | 132 | |
新兴至香港(九龙) | 7:30 13:45 | 7:15 14:40 | 382 | |
新兴至贺州 | 09:30 | 12:00 | 355 | |
新兴至梧州 | 8:30 12:40 | 8:30 12:40 | 188 | |
新兴至珠海 | 08:15 | 12:30 | 249 | |
新兴至珠海 | 10:00 14:00 15:30 | 7:30 8:30 15:30 | 241 | |
新兴至平沙 | 09:30 | 14:15 | 210 | |
新兴至番禺 | 8:45 14:30 | 7:10 14:30 | 188 | |
新兴至大良 | 8:15 11:20 | 7:20 13:10 | 179 | |
新兴至桂城 | 7:40 14:50 16:15 | 8:30 12:40 18:15 | 171 | |
新兴至佛山 | 7:10 10:30 12:10 13:30 17:10 18:20 | 6:50 10:15 13:25 14:40 15:25 17:00 | 164 | |
新兴至开平 | 7:30至18:10 (约20分钟一班) | 7:30至18:10 (约20分钟一班) | 76 | |
新兴至高明 | 10:05 15:45 | 7:50 13:00 | 95 | |
新兴至沙坪 | 7:00 12:00 15:15 17:40 | 7:30 12:10 15:00 | 120 | |
新兴至湛江 | 6:25(霞山) 14:45(赤坎) | 6:30(赤坎) 13:10(霞山) | 343 | |
新兴至阳春 | 8:00 14:00 | 11:50 16:30 | 96 | |
新兴至罗定 | 7:30 11:50 | 7:00 12:00 | 133 | |
新兴至云浮 | 6:50 8:00至19:00 (每隔30分钟一班) | 6:30至18:00 (每隔30分钟一班) | 55 | |
新兴至里洞 | 8:00至17:15 (约40分钟一班) | 7:00至16:00 (约40分钟一班) | 32 | |
新兴至大江 | 8:00至17:00 (约40分钟一班) | 7:40至16:00 (约40分钟一班) | 38 | |
天堂班车时间 | ||||
起讫站 | 天堂站发班时间 | 对方站发班时间 | 里程 (公里) | |
天堂至深圳 | 7:10 8:10 | 14:00 19:00 | 372 | |
天堂至布吉 | 15:40 | 07:10 | 369 | |
天堂至广州(窖口) | 7:40 13:50 17:50 | 7:50 13:40 16:00 17:30 | 209 | |
天堂至珠海 | 07:10 | 14:00 | 280 | |
天堂至佛山 | 07:40 | 14:40 | 203 | |
天堂至广州(天河) | 08:00 | 12:10 | 214 |
备注:购票时间:早上6:30-20:00时
购票地点:汽车客运站售票厅
以上班次时间信息如有改动,以售票窗口公布为准
咨询电话:(问询处)0766-2961048 (调度室)0766-2961428 (经营科)0766-2961723 (天堂站)0766-2236230
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386