大东海位于三亚市东面约二公里处,是个呈弓型的海湾,它背靠青山,东南平行走向的两条小小的山脉,恰似两道巨岩筑成的屏障环抱着海湾。这里有碧水、白沙、青山、绿椰、阳光,是蜚声国内外的冬泳胜地。 1、以下自由人三天二晚,含双程机 票及机场建设费+两晚酒店住宿(以双人房计)+三亚机场到酒店的免费接送机服务 2、四天三晚报价另议,我社可根据客人要求的航 班时间再度身订做自由人,更多房型,优惠价格请致电查询! 3、报价未含机场建设税100元/人 4、以上报价航班按上航去程:FM9350/17:55,回程:FM9349/20:10 单机票参考价格:平时880元/人,周五1320元/人、(往返含税),更多航班信息请来电咨询:020-62833333 |
广州出发 海南三亚大东海自由行最新报价 |
三亚宝宏龙都大酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
高级双床房 | 1440 | 1545 | 1790 | 1690 | 1900 | 1900 | 预订 | |
豪华双床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | 预订 | |
特色大床房 | 1470 | 1575 | 1820 | 1735 | 1945 | 1945 | 预订 | |
庭景双床房 | 1310 | 1415 | 1660 | 1495 | 1705 | 1705 | 预订 | |
翠景双床房 | 1330 | 1435 | 1680 | 1525 | 1735 | 1735 | 预订 | |
家庭双床房 | 1370 | 1475 | 1720 | 1585 | 1795 | 1795 | 预订 | |
望海双床房 | 1350 | 1455 | 1700 | 1555 | 1765 | 1765 | 预订 | |
高级大床房 | 1440 | 1545 | 1790 | 1690 | 1900 | 1900 | 预订 | |
豪华大床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | 预订 | |
备注: 含双中早,如需含双西早在此房价上加40元/间,加床:200元/床含单早及基金;增订西早68元/位,1.1-1.4米儿童早餐半价。 |
三亚嘉宾国际酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
翠屏阁双人房 | 1470 | 1575 | 1820 | 1735 | 1945 | 1945 | 预订 | |
山海居双床房L | 1540 | 1645 | 1890 | 1840 | 2050 | 2050 | 预订 | |
山海居大床房U | 1570 | 1675 | 1920 | 1885 | 2095 | 2095 | 预订 | |
翠庭居双床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | 预订 | |
山趣阁单人 | 1450 | 1555 | 1800 | 1705 | 1915 | 1915 | 预订 | |
翠庭居大床房 | 1500 | 1605 | 1850 | 1780 | 1990 | 1990 | 预订 | |
山海居房双床房U | 1570 | 1675 | 1920 | 1885 | 2095 | 2095 | 预订 | |
备注: 净价.增订早餐58元/位。 加床:150元净价。 |
三亚玛瑞纳酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
高海大 | 1630 | 1735 | 1980 | 1975 | 2185 | 2185 | 预订 | |
高海双 | 1630 | 1735 | 1980 | 1975 | 2185 | 2185 | 预订 | |
高级海景套 | 2300 | 2380 | 2600 | 2980 | 3140 | 3140 | 预订 | |
行政豪华海双人房 | 1690 | 1810 | 2070 | 2065 | 2305 | 2305 | 预订 | |
行政豪海大床房 | 1690 | 1810 | 2070 | 2065 | 2305 | 2305 | 预订 | |
备注: 含双早,增订早餐78元/位,1-1.5M儿童早餐40元 加床:200元/床净价。 |
三亚珠江花园酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
高级标准双床房 | 1500 | 1620 | 1880 | 1780 | 2020 | 2025 | 预订 | |
豪华标准双床房 | 1510 | 1630 | 1890 | 1795 | 2035 | 2040 | 预订 | |
花园海景双床房3F | 1600 | 1720 | 1980 | 1930 | 2170 | 2175 | 预订 | |
豪华海景双床房4-6F | 1660 | 1780 | 2040 | 2020 | 2260 | 2265 | 预订 | |
新豪华海景双床房7-8F | 1700 | 1820 | 2080 | 2080 | 2320 | 2325 | 预订 | |
新豪华海景大床房7-8F | 1700 | 1820 | 2080 | 2080 | 2320 | 2325 | 预订 | |
花园海景大床房3F | 1600 | 1720 | 1980 | 1930 | 2170 | 2175 | 预订 | |
豪华海景大床房4-6F | 1660 | 1780 | 2040 | 2020 | 2260 | 2265 | 预订 | |
高级海景套 | 1950 | 2060 | 2310 | 2455 | 2675 | 2675 | 预订 | |
备注: 含双西早,增订早餐88元/位.2-12岁儿童早餐68元.加床200元,含单早。 |
三亚丽景海湾酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
高级丽景双床房 | 1460 | 1580 | 1840 | 1720 | 1960 | 1960 | 预订 | |
豪华丽景双床房 | 1490 | 1610 | 1870 | 1765 | 2005 | 2005 | 预订 | |
豪华园景双 | 1520 | 1640 | 1900 | 1810 | 2050 | 2050 | 预订 | |
豪华海景双床房 | 1680 | 1800 | 2060 | 2050 | 2290 | 2290 | 预订 | |
超级海景大床房 | 1750 | 1870 | 2130 | 2155 | 2395 | 2395 | 预订 | |
高级丽景大床房 | 1460 | 1580 | 1840 | 1720 | 1960 | 1960 | 预订 | |
豪华丽景大床房 | 1490 | 1610 | 1870 | 1765 | 2005 | 2005 | 预订 | |
行政双 | 1520 | 1640 | 1900 | 1810 | 2050 | 2050 | 预订 | |
行政大 | 1520 | 1640 | 1900 | 1810 | 2050 | 2050 | 预订 | |
高级海景双 | 1620 | 1740 | 2000 | 1960 | 2200 | 2200 | 预订 | |
备注: 含双西早,增订早餐68元/位;2-12岁儿童早餐35元/位。 加床:200元含单早。 |
三亚山海天大酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
主楼高级花园双床房 | 1540 | 1660 | 1920 | 1840 | 2080 | 2080 | 预订 | |
主楼豪华海景双床房 | 1680 | 1800 | 2060 | 2050 | 2290 | 2290 | 预订 | |
主楼高级海景双床房 | 1680 | 1800 | 2060 | 2050 | 2290 | 2280 | 预订 | |
主楼豪华海景大床房 | 1730 | 1850 | 2110 | 2125 | 2365 | 2365 | 预订 | |
别墅豪华园景双床房 | 1630 | 1710 | 1930 | 1975 | 2135 | 2135 | 预订 | |
别墅豪华海景大床房 | 2230 | 2310 | 2530 | 2875 | 3035 | 3035 | 预订 | |
别墅豪华园景大床房 | 1630 | 1710 | 1930 | 1975 | 2135 | 2135 | 预订 | |
备注: 含双早,增订早餐68元/位.2-10岁儿童半价。加床:200元/床净价。 |
三亚荷泰海景酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
花园大床房 | 1498 | 1608 | 1858 | 1777 | 1997 | 1997 | 预订 | |
豪华海景双床房 | 1538 | 1648 | 1898 | 1837 | 2057 | 2057 | 预订 | |
豪华海景大床房 | 1538 | 1648 | 1898 | 1837 | 2057 | 2057 | 预订 | |
180度海景蜜月大床房3F-5F | 1638 | 1748 | 1998 | 1987 | 2207 | 2207 | 预订 | |
280度海景蜜月大床房 | 2420 | 2530 | 2780 | 3160 | 3380 | 3380 | 预订 | |
豪华海景套大床房 | 2420 | 2530 | 2780 | 3160 | 3380 | 3380 | 预订 | |
180度海景蜜月大床房2F | 1568 | 1678 | 1928 | 1882 | 2102 | 2102 | 预订 | |
备注: 含双西早,增订早餐68元/位.3-12岁儿童早餐半价。 加床:168元/床含单早。 |
三亚林达海景酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
园景双床A房 | 1340 | 1420 | 1640 | 1540 | 1700 | 1700 | 预订 | |
园景双B房 | 1300 | 1380 | 1600 | 1480 | 1640 | 1640 | 预订 | |
高级海景双床房 | 1400 | 1480 | 1700 | 1630 | 1790 | 1790 | 预订 | |
园景大床A房 | 1340 | 1420 | 1640 | 1540 | 1700 | 1700 | 预订 | |
园景大床B房 | 1300 | 1380 | 1600 | 1480 | 1640 | 1640 | 预订 | |
高级海景大床房 | 1400 | 1480 | 1700 | 1630 | 1790 | 1790 | 预订 | |
豪华海景双床房 | 1450 | 1530 | 1750 | 1705 | 1865 | 1865 | 预订 | |
备注: 净价,提前一天增订中早10元/位,西早30元/位。 加床:100元/床净价。 |
三亚明珠海景酒店 三天二晚度假自由行 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
豪华园景双床房 | 1420 | 1500 | 1720 | 1660 | 1820 | 1820 | 预订 | |
豪华海景双床房 | 1520 | 1600 | 1820 | 1810 | 1970 | 1970 | 预订 | |
豪华园景大床房 | 1420 | 1500 | 1720 | 1660 | 1820 | 1820 | 预订 | |
商务园景大床房 | 1520 | 1600 | 1820 | 1810 | 1970 | 1970 | 预订 | |
豪华海景大床房 | 1520 | 1600 | 1820 | 1810 | 1970 | 1970 | 预订 | |
备注: 净价,加床100元净价。 增订中西早15元/位。 4-12岁儿童半价,3岁以下儿童免费。 |
三亚明申锦江高尔夫酒店 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
高级双 | 1700 | 1780 | 2000 | 2080 | 2240 | 2240 | 预订 | |
高尔夫景观高级双 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | 预订 | |
高尔夫景观高级大 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | 预订 | |
海景景观高级双 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | 预订 | |
海景景观高级大 | 1830 | 1910 | 2130 | 2275 | 2435 | 2435 | 预订 | |
高级商务高尔夫景观大 | 1910 | 1990 | 2210 | 2395 | 2555 | 2555 | 预订 |
三亚鸿洲国际游艇酒店 | ||||||||
洒店房型 | 三天两晚自助游价格 | 四天三晚自助游价格 | 预订 | |||||
平时 | 周四六 | 周五 | 平时 | 周四 | 周五 | |||
园景房双 | 1900 | 1980 | 2200 | 2380 | 2540 | 2540 | 预订 | |
湾景房 | 2040 | 2120 | 2340 | 2590 | 2750 | 2750 | 预订 | |
全景房 | 2110 | 2190 | 2410 | 2695 | 2855 | 2855 | 预订 | |
园景大 | 1900 | 1980 | 2200 | 2380 | 2540 | 2540 | 预订 |
如想了解更多关于海南岛的旅游信息,请点击这里查询:海南四日游攻略
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386