广州省汽车站班次表,广州省汽车站时刻表如下:(查询票价请进入广州省汽车站官网)查询
广州广东省汽车站-长途汽车时刻表电话(订票的游客请致电以下电话)
电话:020-86661297 /86692865-2091
地址:广州市环市西路145号
邮编:510010 传真:86677517
官方网址:http://www.sqcz.com.cn/
广东广州省汽车站班次表(注:广州省汽车客运站的班车班次具体情况以实际情况为主,以下只供参考):
站点名称 | 车型 | 发班时间 | 票价(元) | 途经站点 | 里程(公里) | 到达车站 | 班次说明 | 平时上限价(元) | 春运上限价(元) |
深圳(普) | 空调2 | 13:00 | 40 | 西乡 宝安 南头 深圳 | 170 | 普通班车 | |||
坪山 | 空调2 | 12:30 | 60 | 塘厦 凤岗 龙岗 坪山 | 157 | 普通班车 | |||
深圳 | 空调大巴 | 6:10~23:00 约12分一班 | 60 | 福田 深圳 | 170 | 直达班车 | 77 | 89 | |
宝安 | 空调大巴 | 6:30~21:00 约15分钟一班 | 55 | 宝安 | 139 | 直达班车 | 63 | 73 | |
龙岗 | 空调大巴 | 6:30~21:30 约15分钟一班 | 65 | 龙岗 | 149 | 直达班车 | 81 | 94 | |
坪山 (横岗) | 空调大巴 | 6:40~19:50 约25分钟一班 | 65 | 横岗 坪山 | 145 | 直达班车 | 84 | 96 | |
沙井 | 空调大巴 | 6:50~20:20 约40分钟一班 | 50 | 沙井 | 122 | 直达班车 | 57 | 66 | |
布吉 | 空调大巴 | 6:30~20:45 约20分钟一班 | 60 | 布吉 | 157 | 直达班车 | |||
观澜 | 空调大巴 | 6:45~20:15 约30分钟一班 | 55 | 龙华 观澜 | 143 | 直达班车 | 70 | 80 | |
公明 | 空调大巴 | 6:20~19:45 约30分钟一班 | 50 | 公明 | 135 | 直达班车 | 55 | 63 | |
福永 | 空调大巴 | 6:10~20:00 约20分钟一班 | 55 | 松岗 新桥 福永 | 130 | 直达班车 | 59 | 68 | |
蛇口 | 空调大巴 | 6:30~20:00 约30分钟一班 | 60 | 深圳大学 南头 蛇口 | 173 | 直达班车 | 73 | 84 | |
平湖 | 空调大巴 | 6:20~19:10 约30分钟一班 | 55 | 凤岗 布吉 平湖 | 162 | 直达班车 | 73 | 84 | |
云浮 | 空调大巴 | 7:00~20:30 约60分钟一班 | 55 | 云浮 | 174 | 直达班车 | 75 | 87 | |
云浮商务车 | 空调大巴 | 10:40 16:00 | 65 | 云浮 | 174 | 直达班车 | 107 | 125 | |
新兴 | 空调大巴 | 7:30~20:40 约60分钟一班 | 55 | 新兴 | 170 | 直达班车 | 76 | 88 | |
罗定 | 空调大巴 | 7:15~18:30 约60分钟一班 | 70 | 罗定 | 257 | 直达班车 | 113 | 130 | |
郴州 | 空调大巴 | 8:25 15:45 17:45 | 100 | 郴州 | 452 | 专线班车 | 195 | 227 | |
衡阳 | 空调大巴 | 22:30 | 130 | 衡阳 | 650 | 专线班车 | 275 | 320 | |
邵阳 邵东 | 空调大巴 | 11:00 21:30 | 175 | 衡阳 邵东 邵阳 | 775 | 专线班车 | 324 | 378 | |
湘潭 | 空调大巴 | 21:45 | 138 | 湘潭 | 779 | 专线班车 | 326 | 380 | |
祁阳 | 空调大巴 | 9:30 | 120 | 零陵 永州 冷水滩 祁阳 | 607 | 专线班车 | 300 | 348 | |
冷水滩 | 空调大巴 | 20:00 | 120 | 零陵 永州 冷水滩 | 567 | 专线班车 | |||
东莞 总站 | 空调大巴 | 6:15~19:55 约10分一班(万江总站) | 30 | 东莞 | 61 | 直达班车 | |||
东莞 | 空调大巴 | 6:10~20:30 约15分一班(南城总站,东城站) | 30 | 东莞 | 61 | 直达班车 | 30 | 34 | |
东莞 望牛敦 | 空调大巴 | 6:40~19:30 约20分一班 | 26 | 中堂 洪梅 望牛敦 | 57 | 直达班车 | 27 | 31 | |
太平 | 空调大巴 | 6:50~20:30 约20分一班 | 42 | 虎门太平 | 91 | 直达班车 | 42 | 49 | |
樟木头 | 空调大巴 | 7:00~19:30 约30分一班 | 47 | 清溪 樟木头 | 101 | 直达班车 | 47 | 55 | |
长安 | 空调大巴 | 6:30~20:00 约50分一班 | 45 | 长安 | 90 | 直达班车 | 49 | 57 | |
常平 | 空调大巴 | 6:45~19:40 约30分一班 | 45 | 寮步 东坑 常平 | 94 | 直达班车 | 45 | 52 | |
大朗 | 空调大巴 | 7:05-18:30 约60分一班 | 40 | 寮步 大朗 | 87 | 直达班车 | 40 | 46 | |
厚街 | 空调大巴 | 6:30~20:00 约25分一班 | 38 | 厚街 | 76 | 直达班车 | 38 | 43 | |
塘厦 (黄江) | 空调大巴 | 7:00~20:00 约30分一班 | 50 | 黄江 塘厦 | 114 | 直达班车 | 52 | 60 | |
石龙茶山 | 空调大巴 | 6:50~20:00 约30分一班 | 35 | 茶山 石龙 | 77 | 直达班车 | 35 | 41 | |
大岭山 | 空调大巴 | 7:30~19:15 约50分钟一班 | 38 | 大岭山 | 80 | 直达班车 | 40 | 46 | |
连山 | 宽座 | 07:30 13:30 15:00 18:40 | 70 | 怀集 小三江 福堂 永丰 连山 | 309 | 普通班车 | |||
连南 | 空调大巴 | 13:00 13:45 | 60 | 阳山 黎埠 水足塘 连南 | 317 | 普通班车 | 129 | 149 | |
清远 | 空调大巴 | 7:15~20:50 约15分钟一班 | 30 | 清远 | 102 | 直达班车 | 45 | 52 | |
清新 温泉 | 空调大巴 | 07:00 9:55 11:20 14:55 15:40 17:45 | 40 | 清远 三坑 | 132 | 直达班车 | 58 | 67 | |
清新 (黄坑) | 空调大巴 | 7:30~20:45 约40分钟一班 | 30 | 清新黄坑 | 105 | 直达班车 | 49 | 57 | |
连州 (连县) | 空调大巴 | 8:15 9:15 10:15 11:45 13:30 14:30 15:45 17:45 | 80 | 连州 | 291 | 直达班车 | 125 | 146 | |
英德 | 空调大巴 | 06:30~18:45 约30分钟一班 | 45 | 英德 | 145 | 直达班车 | 74 | 85 | |
阳山 | 空调大巴 | 08:45 10:45 13:00 15:00 | 50 | 阳山 | 227 | 直达班车 | 88 | 102 | |
惠州 淡水 | 空调大巴 | 6:30~20:50 约25分钟一班 | 65 | 博罗 惠州 大亚湾 淡水 | 155 | 直达班车 | 94 | 109 | |
南雄 | 卧铺1 | 8:00 15:45 | 80 | 南华寺 始兴 南雄 | 412 | 普通班车 | |||
韶关 | 空调大巴 | 6:50~20:30 约40分钟一班 | 70 | 韶关 | 309 | 直达班车 | 123 | 143 | |
南雄 | 空调大巴 | 13:30 | 80 | 始兴 南雄 | 412 | 直达班车 | 155 | 181 | |
佛山 祖庙 | 空调大巴 | 6:40~23:00 约15分一班 | 14 | 佛山祖庙 | 25 | 直达班车 | 15 | 17 | |
高明 | 空调大巴 | 6:30~20:00 约20分一班 | 30 | 高明 | 75 | 直达班车 | 37 | 43 | |
顺德 | 空调大巴 | 6:45~20:50 约20分一班 | 28 | 容奇 顺德 | 52 | 直达班车 | 31 | 35 | |
三水 | 空调中巴 | 6:30~22:00 约15分钟一班 | 15 | 三水 | 45 | 直达班车 | 15 | 17 | |
潮州 | 空调大巴 | 9:10 14:50 | 180 | 潮州 | 482 | 直达班车 | |||
阳江(普) | 空调2 | 14:10 | 55 | 温泉茶场 阳江 | 257 | 普通班车 | |||
阳江 | 空调大巴 | 7:00~21:00 约20分一班 | 80 | 阳江 | 257 | 直达班车 | 113 | 130 | |
阳江 商务车 | 商务大巴 | 8:00 9:00 12:00 13:00 16:00 18:00 20:00 21:45 | 88 | 阳江 | 257 | 直达班车 | 160 | 186 | |
阳春 南线 | 空调大巴 | 8:00~20:00 约60分钟一班 | 80 | 阳春 | 266 | 直达班车 | 136 | 158 | |
阳春 北线 | 空调大巴 | 7:30 8:30 9:30 11:30 12:30 13:30 16:30 18:00 | 70 | 天堂 春湾 合水 阳春 | 266 | 直达班车 | |||
阳西 | 空调大巴 | 8:15 9:15 10:15 11:45 12:45 13:45 14:45 16:45 18:15 | 80 | 阳西 | 311 | 直达班车 | 135 | 157 | |
闸坡 | 空调大巴 | 9:50 13:25 | 85 | 阳江 闸坡 | 302 | 直达班车 | 131 | 152 | |
湛江 霞山 | 空调卧铺2 | 7:35~19:30 约65分钟一班 | 110 | 电白 吴川梅菉 湛江 湛江霞山 | 504 | 普通班车 | 218 | 253 | |
廉江(普) | 卧铺1 | 13:00 14:00 19:00 19:30 20:30 | 85 | 茂名 化州 廉江 | 508 | 普通班车 | 202 | 233 | |
海安(普) | 空调2 | 14:40 16:00 17:10 18:10 | 140 | 海安 | 662 | 普通班车 | 261 | 303 | |
安铺 | 卧铺1 | 11:40 17:00 | 90 | 茂名 化州 廉江 安铺 | 538 | 普通班车 | 222 | 257 | |
遂溪 | 卧铺1 | 18:20 19:10 | 100 | 湛江赤坎 遂溪 | 514 | 普通班车 | 202 | 233 | |
湛江 | 空调大巴 | 7:00~23:40 约25分一班 | 155 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | 直达班车 | 219 | 254 | |
湛江 商务车 | 商务大巴 | 8:30 9:40 11:10 12:20 16:00 17:40 19:00 21:00 | 195 | 湛江赤坎 湛江霞山 湛江 | 504 | 直达班车 | 310 | 362 | |
廉江 | 空调大巴 | 8:40 9:40 11:20 14:30 16:20 18:15 20:20 22:40 | 120 | 廉江 | 508 | 直达班车 | 221 | 257 | |
海安 | 空调大巴 | 8:30 10:30 13:20 20:00 22:40 23:30 | 160 | 遂溪 雷州水店 海安 | 662 | 直达班车 | 295 | 344 | |
海安 商务车 | 商务大巴 | 21:20 | 180 | 遂溪 雷州水店 海安 | 662 | 直达班车 | 421 | 492 | |
遂溪 | 空调大巴 | 09:15 10:40 17:25 20:50 | 130 | 湛江 湛江霞山 遂溪 | 514 | 直达班车 | 222 | 258 | |
茂名(普) | 空调卧铺 | 15:15 卧铺 | 95 | 电白 茂名 | 415 | 普通班车 | 184 | 213 | |
信宜(普) | 空调卧铺2 | 09:20 11:00 14:10 17:15 19:40 卧铺 | 105 | 信宜 | 485 | 普通班车 | 166 | 193 | |
林头 | 卧铺1 | 08:10 | 80 | 沙琅 观珠 林头 | 413 | 普通班车 | |||
高州(普) | 空调2 | 13:50 19:30 | 100 | 高州 | 423 | 普通班车 | |||
茂名 | 空调大巴 | 7:50~23:40 约50分钟一班 | 120 | 茂名 | 415 | 直达班车 | 179 | 208 | |
茂名 商务车 | 商务大巴 | 8:10 9:30 13:20 14:20 17:30 20:00 | 145 | 茂名 | 415 | 直达班车 | 254 | 296 | |
电白 | 空调大巴 | 10:20~18:10 约60分钟一班 | 110 | 电城路口 电白 | 397 | 直达班车 | |||
电白商务车 | 商务大巴 | 8:00 9:00 14:30 16:10 19:15 | 110 | 电城路口 电白 | 397 | 直达班车 | 172 | 200 | |
化州 | 空调大巴 | 7:30~22:50 约75分钟一班 | 120 | 化州 | 447 | 直达班车 | 192 | 223 | |
化州 商务车 | 商务大巴 | 15:30 | 145 | 化州 | 447 | 直达班车 | |||
高州 | 空调大巴 | 8:50~22:10 约75分钟一班 | 120 | 高州 | 399 | 直达班车 | 194 | 225 | |
高州 商务车 | 商务大巴 | 15:10 | 145 | 高州 | 399 | 直达班车 | |||
信宜 | 空调大巴 | 8:40 10:05 13:10 15:20 18:40 22:30 | 120 | 贵子 信宜 | 485 | 直达班车 | 163 | 190 | |
台山 山咀 | 空调2 | 12:50 | 40 | 公益 大江 水步 台山 广海 山咀 | 148 | 普通班车 | |||
台山 横山 | 空调2 | 10:10 18:30 | 50 | 公益 台山 端芬 广海 山咀 海宴 汶村 横山 | 243 | 普通班车 | 108 | 125 | |
白沙 | 空调2 | 10:10 16:00 | 35 | 水口 白沙 | 158 | 普通班车 | 72 | 83 | |
江门 | 空调大巴 | 6:30~21:15 约15分一班 | 40 | 江门 | 101 | 直达班车 | 45 | 52 | |
鹤山 | 空调大巴 | 6:40~21:00 约20分一班 | 33 | 鹤山 | 74 | 直达班车 | 35 | 41 | |
台山 | 空调大巴 | 6:20~20:55 约20分一班 | 45 | 台山 | 150 | 直达班车 | 64 | 74 | |
新会 | 空调大巴 | 6:30~21:00 约25分一班 | 43 | 新会 | 111 | 直达班车 | 51 | 59 | |
恩平 | 空调大巴 | 6:40~19:40 约30分钟一班 | 55 | 江洲 圣堂 恩平 | 200 | 直达班车 | 88 | 102 | |
开平 | 空调大巴 | 6:20~20:00 约30分一班 | 45 | 开平 | 136 | 直达班车 | 60 | 70 | |
汕头 | 空调大巴 | 0:05~23:00 约40分一班 | 180 | 汕头 | 476 | 直达班车 | 217 | 249 | |
潮阳 | 空调大巴 | 0:30~23:30 约60分一班 | 150 | 陈店 峡山 田心 沙陇 关埠 金玉 潮阳 | 501 | 直达班车 | 206 | 238 | |
揭阳 | 空调大巴 | 8:45 14:45 18:45 | 140 | 葵潭 池尾 洪阳 揭阳 | 448 | 直达班车 | |||
肇庆 | 空调大巴 | 6:30~21:00 约20分一班 | 35 | 肇庆 | 111 | 直达班车 | 49 | 57 | |
四会 | 空调大巴 | 6:50~19:30 约30分一班 | 30 | 四会 | 82 | 直达班车 | 39 | 45 | |
广宁 | 空调大巴 | 7:30~20:15 约30分一班 | 40 | 广宁 | 139 | 直达班车 | 64 | 74 | |
怀集 | 空调大巴 | 7:00~18:30 约60分钟一班 | 60 | 怀集 | 201 | 直达班车 | 87 | 101 | |
珠海 (拱北) | 空调大巴 | 6:30~21:00 约15分一班 | 65 | 珠海拱北 | 159 | 直达班车 | |||
珠海 (香洲) | 空调大巴 | 6:45~21:00 约30分一班 | 65 | 珠海香洲 | 150 | 直达班车 | |||
斗门 | 空调大巴 | 7:50 8:30 10:10 14:50 15:50 | 55 | 麻斗 神湾 斗门 | 142 | 直达班车 | 60 | 69 | |
三灶 | 空调大巴 | 6:20 7:00 9:10 10:40 13:10 14:00 16:40 17:10 17:55 | 60 | 斗门 红旗 三灶 | 174 | 直达班车 | 73 | 84 | |
高栏港 | 空调大巴 | 11:10 11:50 12:30 18:40 19:10 19:50 | 55 | 平沙 南水 高栏港 斗门 | 201 | 直达班车 | |||
中山 (富华) | 空调大巴 | 6:20~21:00 约20分一班 | 45 | 中山 | 93 | 直达班车 | |||
中山 总站 | 空调大巴 | 6:30~20:45 约30分一班 | 40 | 三角 浪网 中山 | 94 | 直达班车 | |||
中山 (东线) | 空调大巴 | 6:50~20:00 约30分一班 | 45 | 中山 | 93 | 直达班车 | |||
小榄 | 空调大巴 | 6:30~20:00 约30分一班 | 35 | 小榄车站 | 94 | 直达班车 | 35 | 40 | |
三乡 坦洲 | 空调大巴 | 6:40~19:20 约40分一班 | 50 | 中山坦洲 珠海南溪 三乡 | 143 | 直达班车 | 62 | 72 | |
海口 | 空调大巴 | 9:15 12:15 17:15 18:00 20:40 22:30 | 255 | 海口 | 672 | 专线班车 | 402 | 456 | |
三亚 | 空调大巴 | 16:00 20:15 | 335 | 海口 琼海 陵水 三亚 | 984 | 专线班车 | 501 | 573 | |
儋州 | 空调大巴 | 19:30 | 270 | 海口 儋州 | 1056 | 专线班车 | 432 | 491 | |
东方 | 空调大巴 | 14:20 | 290 | 海口 东方 | 913 | 专线班车 | 480 | 548 | |
海口 商务车 | 商务大巴 | 21:30 | 280 | 海口 | 672 | 专线班车 | 535 | 613 | |
梧州 | 空调大巴 | 7:40~20:10 约60分一班 | 110 | 梧州 | 315 | 专线班车 | 131 | 153 | |
八步 | 空调大巴 | 7:45 9:20 10:45 12:45 15:30 17:30 19:30 23:30 | 100 | 八步 | 336 | 专线班车 | 151 | 176 | |
桂林 | 空调大巴 | 9:10 11:30 20:30 21:30 22:30 | 170 | 阳朔 桂林 | 553 | 专线班车 | 235 | 274 | |
柳州 | 空调大巴 | 10:30 19:30 21:00 | 180 | 柳州 | 637 | 专线班车 | 318 | 371 | |
玉林 | 空调大巴 | 8:00 9:10 11:00 12:40 16:00 17:30 19:45 22:15 | 120 | 玉林 | 474 | 专线班车 | 200 | 233 | |
贵港 | 空调大巴 | 10:00 12:00 20:00 22:30 | 140 | 桂平 贵港 | 572 | 专线班车 | 239 | 279 | |
南宁 | 空调大巴 | 9:15 10:45 12:15 16:15 20:30 21:00 21:45 22:30 23:00 | 180 | 南宁 | 770 | 专线班车 | 325 | 378 | |
浦北 | 空调大巴 | 21:45 | 130 | 玉林 浦北 | 588 | 专线班车 | 248 | 289 | |
北海 | 空调大巴 | 10:10 13:00 22:00 | 180 | 合浦 北海 | 692 | 专线班车 | 305 | 353 | |
钦州 | 空调大巴 | 11:00 21:45 | 180 | 钦州 | 672 | 专线班车 | 328 | 380 | |
金城江(河池) | 空调大巴 | 19:00 | 210 | 宜州 河池 | 907 | 专线班车 | 388 | 451 | |
东兴 | 空调大巴 | 22:30 | 170 | 防城港 防城 东兴 | 834 | 专线班车 | 349 | 406 | |
贵阳 | 空调大巴 | 16:30 18:30 | 280 | 贵阳 | 1350 | 专线班车 | 586 | 681 | |
太原 | 空调大巴 | 16:00(逢双号开) | 480 | 武汉 信阳 漯河 郑州 晋城 长治 太原 | 2263 | 专线班车 | |||
郑州 | 空调卧铺2 | 14:30 | 320 | 信阳 驻马店 漯河 许昌 郑州 | 1775 | 专线班车 | |||
張家港 | 空调卧铺2 | 15:30 | 450 | 义乌 杭州 嘉兴 苏州 无锡 江阴 张家港 | 1775 | 专线班车 | |||
湖州 南浔 | 空调卧铺2 | 13:00 | 380 | 义乌 杭州 湖州 南浔 | 1580 | 专线班车 | |||
上海 | 空调卧铺2 | 14:30 18:40 | 450 | 福州 温州 杭州 上海 | 2033 | 专线班车 | 873 | 1016 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386