气象站位置: 北纬 3.1 度, 东经 101.6 度, 海拔 22 米
气候资料日期 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10月 | 11月 | 12月 | |
平均最高气温 (摄氏度) | 1961-1990 | 31.9 | 32.8 | 33.1 | 33.0 | 32.8 | 32.5 | 32.1 | 32.2 | 31.9 | 31.8 | 31.4 | 31.5 |
平均气温 (摄氏度) | 1961-1990 | 26.1 | 26.5 | 26.8 | 27.0 | 27.2 | 27.0 | 26.6 | 26.6 | 26.4 | 26.3 | 26.1 | 26.0 |
平均最低气温 (摄氏度) | 1961-1990 | 22.1 | 22.3 | 22.8 | 23.4 | 23.1 | 23.1 | 22.7 | 22.7 | 22.7 | 22.9 | 22.9 | 22.5 |
降雨量 (毫米) | 1961-1990 | 162.8 | 144.7 | 218.4 | 284.8 | 183.9 | 126.8 | 129.2 | 145.5 | 192.0 | 272.3 | 275.4 | 230.4 |
降雨日数* | 1961-1990 | 10.0 | 11.0 | 14.0 | 16.0 | 13.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 13.0 | 17.0 | 18.0 | 15.0 |
日平均日照 (小时) | 1961-1990 | 6.0 | 6.9 | 6.7 | 6.6 | 6.7 | 6.5 | 6.5 | 6.1 | 5.5 | 5.5 | 5.1 | 5.2 |
注:降雨日表示日降雨量不少于 1.0 毫米
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386