珠海拱北通大汽车客运站发车时刻表
珠海拱北通大汽车客运站地址:
珠海市拱北口岸广场东侧.以下线路班次表仅供参考,每天班次、票价以客运站售票为准!(点击"终点"地址进入实时班次)
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
拱北通大汽车客运站 | 开平 | - | 164 | 普通座 | - | - |
拱北通大汽车客运站 | 韶关 | - | 460 | 高级座 | - | - |
拱北通大汽车客运站 | 恩平 | - | 190 | 普通座 | 40 | 江门、开平 |
拱北通大汽车客运站 | 揭阳 | 10:00 | 600 | 高级座 | 150 | 全程高速 |
拱北通大汽车客运站 | 荷塘 | 11:00 | 120 | 中级座 | 28 | 古镇 |
拱北通大汽车客运站 | 佛山 | 11:30 | 134 | 普通座 | 40 | 大良、乐从 |
拱北通大汽车客运站 | 恩平 | 12:00 | 190 | 高级座 | 40 | 江门、开平 |
拱北通大汽车客运站 | 杏坛 | 12:00 | 115 | 中级座 | 35 | 大良 |
拱北通大汽车客运站 | 阳江 | 12:20 | 284 | 高级座 | 70 | 沿海高速 |
拱北通大汽车客运站 | 揭阳 | 12:30 | 600 | 高级座 | 150 | 全程高速 |
拱北通大汽车客运站 | 九江 | 13:00 | 152 | 中级座 | 35 | 大良、勒流 |
拱北通大汽车客运站 | 田头 | 13:00 | 135 | 中级座 | 30 | 崖南、都伏、斗山、铜鼓 |
拱北通大汽车客运站 | 杏坛 | 13:00 | 115 | 中级座 | 35 | 大良 |
拱北通大汽车客运站 | 恩平 | 13:00 | 190 | 高级座 | 40 | 江门、开平 |
拱北通大汽车客运站 | 阳春 | 13:20 | 354 | 高级座 | 70 | 新兴、春湾 |
拱北通大汽车客运站 | 杏坛 | 13:25 | 115 | 中级座 | 35 | 大良 |
拱北通大汽车客运站 | 恩平 | 13:25 | 190 | 高级座 | 40 | 江门、开平 |
拱北通大汽车客运站 | 九江 | 13:30 | 152 | 中级座 | 35 | 大良、勒流 |
拱北通大汽车客运站 | 佛山 | 13:50 | 134 | 普通座 | 40 | 大良、乐从 |
拱北通大汽车客运站 | 云浮 | 14:00 | 244 | 中级座 | 55 | 中山、沙坪、肇庆 |
拱北通大汽车客运站 | 云浮 | 14:00 | 244 | 普通座 | 55 | 中山、沙坪、肇庆 |
拱北通大汽车客运站 | 恩平 | 14:00 | 190 | 高级座 | 40 | 江门、开平 |
拱北通大汽车客运站 | 杏坛 | 14:00 | 115 | 中级座 | 35 | 大良 |
拱北通大汽车客运站 | 陆丰 | 14:20 | 520 | 高级座 | 100 | 东莞、海丰、汕尾 |
拱北通大汽车客运站 | 汕头 | 14:30 | 565 | 高级座 | 180 | 全程高速 |
拱北通大汽车客运站 | 云浮 | 14:50 | 244 | 普通座 | 55 | 中山、沙坪、肇庆 |
拱北通大汽车客运站 | 云浮 | 14:50 | 244 | 中级座 | 55 | 中山、沙坪、肇庆 |
拱北通大汽车客运站 | 永春 | 15:00 | 1060 | 中级卧 | 240 | 漳州 |
拱北通大汽车客运站 | 佛山 | 16:20 | 134 | 普通座 | 40 | 大良、乐从 |
拱北通大汽车客运站 | 阳江 | 16:30 | 284 | 高级座 | 70 | 沿海高速 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
拱北通大汽车客运站 | 福州 | 16:50 | 1180 | 中级卧 | 280 | 漳州、泉州、莆田 |
拱北通大汽车客运站 | 莆田 | 17:10 | 1090 | 中级卧 | 250 | 漳州、泉州、莆田 |
拱北通大汽车客运站 | 福州 | 17:30 | 1180 | 中级卧 | 280 | 漳州、泉州、莆田 |
拱北通大汽车客运站 | 翁源 | 17:30 | 400 | 普通卧 | 75 | 从化、佛岗 |
拱北通大汽车客运站 | 荷塘 | 17:30 | 120 | 中级座 | 28 | 古镇 |
拱北通大汽车客运站 | 佛山 | 17:40 | 134 | 普通座 | 40 | 大良、乐从 |
拱北通大汽车客运站 | 阳春 | 18:00 | 354 | 高级座 | 70 | 新兴、春湾 |
拱北通大汽车客运站 | 田头 | 19:30 | 135 | 中级座 | 30 | 崖南、都伏、斗山、铜鼓 |
拱北通大汽车客运站 | 甲子 | 20:00 | 525 | 普通卧 | 80 | 陆丰、博美 |
拱北通大汽车客运站 | 中山 | 6:00-12:00(每隔10分钟1班) | 58 | 普通座 | - | - |
拱北通大汽车客运站 | 广州 | 7:00-19:00(每20分钟1班) | 152 | 中级座 | 35 | 京珠高速 |
拱北通大汽车客运站 | 东莞 | 7:00-19:00(每30分钟1班) | 140 | 高级座 | 45 | 厚街 |
拱北通大汽车客运站 | 东莞 | 7:00-19:00(每30分钟1班) | 140 | 中级座 | 45 | 虎门 |
拱北通大汽车客运站 | 龙岗 | 7:00-19:20(每小时1班) | 230 | 高级座 | 70 | 龙华、平湖、丹竹头、布吉 |
拱北通大汽车客运站 | 虎门 | 7:05-18:35(每小时1班) | 120 | 中级座 | 45 | 京珠高速 |
拱北通大汽车客运站 | 广州 | 7:10-19:05(每10分钟1班) | 152 | 高级座 | 45 | 京珠高速 |
拱北通大汽车客运站 | 宝安 | 7:30-18:(30每小时1班) | 185 | 高级座 | 60 | 黄田机场 |
拱北通大汽车客运站 | 宝安 | 7:30-18:(30每小时1班) | 185 | 中级座 | 50 | 黄田机场 |
拱北通大汽车客运站 | 阳江 | 8:00 | 284 | 高级座 | 70 | 沿海高速 |
拱北通大汽车客运站 | 云浮 | 8:00 | 244 | 中级座 | 55 | 中山、沙坪、肇庆 |
拱北通大汽车客运站 | 云浮 | 8:00 | 244 | 普通座 | 55 | 中山、沙坪、肇庆 |
拱北通大汽车客运站 | 恩平 | 8:00 | 190 | 高级座 | 40 | 江门、开平 |
拱北通大汽车客运站 | 佛山 | 8:00 | 134 | 普通座 | 40 | 大良、乐从 |
拱北通大汽车客运站 | 南郎 | 8:00-19:30(每班小时1班) | 40 | 普通座 | - | - |
拱北通大汽车客运站 | 新会 | 8:00-19:30(每小时1班) | 128 | 普通座 | 20 | 沙堆 |
拱北通大汽车客运站 | 汕头 | 8:10 | 565 | 高级座 | 180 | 全程高速 |
拱北通大汽车客运站 | 肇庆 | 8:45 | 187 | 中级座 | 50 | 中山、沙坪 |
拱北通大汽车客运站 | 恩平 | 8:50 | 190 | 高级座 | 40 | 江门、开平 |
拱北通大汽车客运站 | 佛山 | 9:00 | 134 | 普通座 | 40 | 大良、乐从 |
拱北通大汽车客运站 | 阳春 | 9:00 | 354 | 高级座 | 70 | 新兴、春湾 |
发车站 | 终点 | 发车时间 | 里程 | 车型 | 票价 | 备注 |
拱北通大汽车客运站 | 陆丰 | 9:00 | 520 | 高级座 | 100 | 东莞、海丰、汕尾 |
拱北通大汽车客运站 | 均安 | 9:00-19:30(每天十班) | 137 | 中级座 | 35 | 中山 |
拱北通大汽车客运站 | 汕头 | 9:30 | 565 | 高级座 | 180 | 全程高速 |
拱北通大汽车客运站 | 杏坛 | 9:30 | 115 | 中级座 | 35 | 大良 |
拱北通大汽车客运站 | 横山 | 9:30 | 210 | 中级座 | 50 | 崖南、都伏、广海、海宴 |
拱北通大汽车客运站 | 南安 | 9:30 | 1058 | 中级卧 | 190 | 漳州 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386