到达终点 | 车型 | 票价(元) | 发 班 时 间 | 途经站点 | 里程 (公里) | 行程 (时间) | 平时上限 价(元) | 春运上限价(元) |
汕尾 | 普通大型卧铺普通 | 51 | 13:50 | | 278 | | 80 | |
汕尾 | 普通大型座席中级 | 70 | 07:30 11:30 12:30 13:10 14:10 15:00 16:20 | | 278 | | 80 | |
汕尾 | 直达大型座席高级 | 80 | 07:45至19:30,每隔约30至60分钟一班 | | 278 | | 138 | |
海丰 | 普通大型卧铺普通 | 47 | 12:30 | | 252 | | 73 | |
海丰 | 普通大型卧铺中级 | 55 | 07:00 | | 252 | | 96 | |
海丰 | 普通大型座席中级 | 70 | 06:20 11:30 | | 252 | | 74 | |
海丰 | 普通大型座席高级 | 70 | 09:15 10:15 12:10 12:45 13:50 14:20 15:20 15:50 16:50 17:50 18:40 19:10 | | 252 | | 111 | |
海丰 | 直达大型座席高级 | 80 | 07:00至21:40,每隔约20至40分钟一班 | | 252 | | 128 | |
陆丰 | 直达大型座席高级 | 85 | 09:30 | | 324 | | 142 | |
碣石 | 直达大型座席高级 | 85 | 08:00 08:30 09:00 10:00 10:30 11:00 11:30 12:00 13:30 14:00 14:30 15:00 (15:30 暂停) 16:00 16:30 17:00 17:30 19:00 (19:30 暂停) 【途经陆丰】 | | 357 | | 140 | |
陆丰甲子 | 直达大型座席高级 | 85 | 12:30 13:00 18:00 18:30 【途经陆丰、碣石】 | | 379 | | 146 | |
陆河 | 直达大型座席高级 | 85 | 12:30 | | 374 | | 145 | |
陆河 | 直达大型座席中级 | 85 | 12:00 | | 374 | | 109 | |
| 注:本栏目提供的客运班次信息仅供参考,请各位广大网友、乘客以天河客运站售票厅当天票窗售出为准 |