香港丽星邮轮宝瓶星号:
宝瓶星号是丽星邮轮集团于亚太区营运的邮轮之一,宝瓶星号(法国建造,1993年投入服务,十三层楼高,长:754.07尺,宽:93.50尺,吃水:23尺,航行速度:18海哩)将于6月22日隆重抵港,这艘排水量50760吨的豪华邮轮将从新加坡出发,途经越南胡志明市及中国海南岛三亚,并于抵港后以此为母港航行,为现香港最大最豪华的邮路。万众期待的宝瓶星号拥有765间客房,载客量达1529人。热爱邮轮旅游的人士可乘坐宝瓶星号一边欣赏醉人的中国海景,一边享用世界的娱乐盛宴及顶级美食佳肴。还有专为迎合亚洲人口味的一系列人性化设施,务求令每一位游客都有宾至如归的亲切感!
宝瓶星号邮轮预订热线:020-62833333
宝瓶星号邮轮参数
总排水量 | : 51,039吨 |
长度 | : 229.84米/754.07尺 |
阔度 | : 28.50米/93.50尺 |
平均航行速度 | : 18海哩 |
最高航行速度 | : 20海哩 |
平衡装置 | : 有 |
船首及船尾加速器 | : 2个 |
全卫星导航系统 | : 2个 |
客房数量 | : 765间 |
载客人数(下铺床位) | : 1,529人 |
宝瓶星号邮轮设施
美酒佳肴
享受船上令人心旷神怡的餐饮式,倘佯在舒适惬意的酒吧。
-香槟吧
-奥珊娜烧烤
-香味轩
-航海家自助餐厅
-王朝餐厅
-蓝湖咖啡座
-湖畔吧
-宝瓶星酒廊
健身康乐设施
船上的一系列的健身康乐设施能让您彻底放松身心,焕发活力! 
-露天游泳池
-高尔夫球挥杆场
-缓跑径
-篮球
-按摩池
-时代温泉及桑拿
船上娱乐
尽情享受船上为您精心安排的娱乐活动,欣赏世界级的歌舞表演,亦或是到卡拉OK尽情欢唱。
-凌霄卡拉OK
-云顶俱乐部
-上将俱乐部
-星辰酒廊
-海星俱乐部
其他设施
没有一些留念的照片和纪念品,您的邮轮假期不算是完整罢!所以别忘记在我们的免税商店尽情的购物一番。船上的健身室,脚底按摩,美容和理发服务都定能令您精神焕发、神采飞扬。您亦可趁孩子到儿童护幼中心游玩的时候到网路中心享用互联网服务。
-精品廊
-麻将及纸牌室
-凯丽丝写真廊
-电子游戏中心
-幼儿护理中心
-会议室
-活动中心
-时代温泉及桑拿 (健身房, 脚底按摩中心, 奥斯卡美发及美容屋)
-医务中心
宝瓶星号邮轮客房参数
客舱类别 | 计算 机编码 | 位置 (层数) | 大概面积 (平方公尺) | 床位配置 | 可容纳人数 | 客舱类 别总数 | 客舱简介 |
行政套房 | AA | 11 | 310.64 | 2张单人床及1 张双人梳化床 | 4 | 12 | - 独立客厅,私人露台及独立睡房 - 落地玻璃窗 - 浴室连淋浴设施、浴缸及电风筒 - 遥控电视机,雪柜,保险箱及电话 - 管家及礼宾服务 |
豪华套房 | AB | 8,9,10 | 323.23-371.33 | 2张单人床及1 张双人梳化床 | 4 | 6 | - 独立客厅及独立睡房 - 方型窗 - 浴室连淋浴设施、浴缸及电风筒 - 遥控电视机、雪柜、保险箱及电话 - 管家及礼宾服务 |
露台海景客房 (某些客房之景观受阻) | BA | 8 | 174.20-177.43 2 | 2张单人床或 | 3 | 62 | - 起坐间及私人露台及落地玻璃窗 - 浴室连淋浴设施及电风筒 - 遥控电视机、保险箱及电话 |
豪华海景客房 (某些客房只有方形窗并且景观受阻) | CA | 8,9,10 | 170.98-319.14 | 2张单人床或 1张双人床及 1张单人梳化床 | 3 | 71 | - 起坐间及落地玻璃窗 - 浴室连淋浴设施及电风筒 - 遥控电视机、保险箱及电话 |
海景客房 | CB | 6 | 158.28-215.42 | 2张单人床及1 | 4 | 12 | - 起坐间 - 方型窗 - 浴室连淋浴设施及电风筒 - 遥控电视机、保险箱及电话 |
CC | 7 | 3 | 98 | ||||
CD | 5 | 4 | 4 | ||||
海景客房 (部份景观受阻) | CE | 8 | 3 | 80 | |||
3 | 88 | ||||||
4 | 4 | ||||||
3 | 28 | ||||||
舷窗海景客房 | CF | 5 | 157.96-160.11 | 2张单人床及1 张单人梳化床 或1张双人梳化床 | 4 | 12 | - 起坐间 - 舷窗 - 浴室连淋浴设施及电风筒 - 遥控电视机、保险箱及电话 |
3 | 4 | ||||||
CG | 4 | 4 | 25 | ||||
3 | 59 | ||||||
海景客房 (景观受阻) | CH | 8 | 158.28-215.71 | 2张单人床及1 张单人梳化床 或1张双人梳化床 | 4 | 6 | - 起坐间、方型窗 - 浴室连淋浴设施及电风筒 - 遥控电视机、保险箱及电话 |
3 | 36 | ||||||
豪华内侧客房 | DA | 9,10 | 146.66-148.49 | 2张单人床或 加2张上格床 | 4 | 14 | - 起坐间 - 浴室内连淋浴设施及电风筒 - 遥控电视机、保险箱及电话 |
2 | 30 | ||||||
内侧客房 | DB | 8 | 111.69-201 | 2张单人床 | 2 | 16 | |
DC | 6,7 | 2张单人床 | 2 | 40 | |||
DD | 5 | 2张单人床或加 1张单人梳化床或2张上格床 | 4 | 16 | |||
2 | 8 | ||||||
DE | 4 | 2张单人床 | 2 | 22 | |||
1张单人床 | 1 | 1 | |||||
残障人士专设客房:9215&9015 (CA3)/ 807 2& 8271(CE3)/6125、6165(DC3)/5152、5153、5158、5159(DD3) /4137(DE3) |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386