世界各地机场税和附加费表一览:
亚洲各地机场税和附加费表一览
地区 | 国名 | 地名 | 机场税(当地币值) |
亚洲 | 日本 | 东京 | JPY2,000 |
中国 | 国际机场 | CNY90 |
国内机场 | CNY50 |
香港机场 | HKD100 |
澳门机场 | MOP130 |
韩国 | 汉城 | KRW9,000 |
新加坡 | 新加坡 | SGD15 |
泰国 | 曼谷 | THB500 |
马来西亚 | 吉隆坡 、槟城 | MYK40 |
印尼 | 雅加达、巴里岛 | 25,000 |
菲律宾 | 马尼拉 | 550 |
越南 | 胡志明市 | USD10 |
高棉 | 金边 | USD15 |
尼泊尔 | 加德满都 | 700 |
印度 | 德里 | INR300 |
土耳其 | 伊斯坦堡 | 1,901,000 |
欧洲各地机场税和附加费表一览
地 区 | 国 名 | 地 名 | 机场税(当地币值) |
欧洲 | 英国 | 伦敦 | GBP10 |
法国 | 巴黎 | FRF21 |
德国 | 法兰克福 | DEM19 |
意大利 | 罗马 | ITL15,000 |
瑞士 | 苏黎世 | CHF15.5 |
西班牙 | 马德里 | ESP150 |
希腊 | 雅典 | GRD6,100 |
奥地利 | 维也纳 | ATS140 |
葡萄牙 | 里斯本 | PTE1,587 |
荷兰 | 阿姆斯特丹 | NLG10 |
美洲机场税和附加费表一览
地 区 | 国 名 | 地 名 | 机场税(当地币值) |
美洲 | 美国 | 纽约、洛杉矶、西雅图 | USD3 |
夏威夷 | USD5 |
加拿大 | 温哥华 | CAD15 |
巴拿马 | 巴拿马 | 20 |
阿根廷 | 布宜诺艾利斯 | USD13 |
巴西 | 里约、热内卢 | USD18 |
秘鲁 | 利马 | USD25 |
智利 | | USD18 |
玻利维亚 | 拉巴斯 | USD18 |