黄金公主号邮轮介绍:
项 目 | 说明 |
载客数 | 2,600人 |
吨数 | 109,000吨 |
承造厂 | 意大利Fincantieri Cantieri Navali Italiani, Monfalcone, Italy |
造价 | 约四亿五千万美金 |
首航 | 2001年5月16日 |
基地港 | 圣胡安、伦敦、纽约 |
长度 | 951英呎≒290公尺 |
高度 | 201英呎≒61.30公尺 |
船宽 | 159英呎≒48.46公尺 (含船桥两翼) 118英呎≒36公尺 (不含船桥两翼) |
吃水深度 | 26英呎≒8公尺 |
甲板楼层 | 18层 |
空间比例 | 42 |
客舱 | 共1,300间(928间外舱/372间内舱) n 28间套房舱(面积为515-800平方英呎≒14.5-22.5坪) n 180间迷你套房(面积为325平方英呎≒9.14坪) n 502间阳台舱(面积为215-255平方英呎≒6.1-7.2坪) n 218间外舱(面积为165-210平方英呎≒4.64-5.9坪) n 372间内舱(面积为160平方英呎≒4.5坪) |
轮椅适用舱房 | 28间 (18间外舱/10间内舱,面积为240-385平方英呎≒6.8-10.8坪) |
私人阳台舱房 | 710间 (占所有外侧舱房之80%) |
上铺床位 | 609张 |
游泳池 | 4个 (另有一个儿童池) |
漩涡水疗池 | 9个 |
户外甲板面积 | 超过123,000平方英呎≒11,427平方公尺 |
船籍 | 百慕达 |
船上工作人员 | 1,100人 |
船员国籍 | n 英国/意大利:甲板、工程、机电、以及医疗等高阶船员 n 世界各国:住房部高阶船员、餐饮及吧台、服务台、活动指导员、住房部服务生及其它 |
餐饮点心 | n 3个主餐厅 n 地平线餐厅 (Horizon Court):24小时餐厅 n 史德林餐厅 (Sterling Steakhouse): 欧式牛排餐厅 n 莎巴提妮餐厅 (Sabatini’s Trattoria):意大利餐厅 n 普利哥餐厅 (Prego):泳池畔披萨餐厅 n 普曼那德吧 (Promenade Lounge):点心/鱼子酱吧 n 三叉戟烧烤吧 (Trident Grill):现制汉堡、热狗区 n 圣代吧 (Sundaes):冰淇淋圣代吧 n 24小时客房服务 |
表演厅 | n 3个主要秀场 (均为剧场及歌舞秀场形式) n 12个吧提供您点心、娱乐、舞池 |
乘客服务 | 豪华赌场、免税商店、健身中心及SPA、运动甲板、结婚礼堂、虚拟实境游乐场、数字照相中心、双层儿童/青少年活动中心、迪斯科舞厅、观景厅、运动吧、9洞高尔夫球推杆练习场、图书馆、AOL网络咖啡厅、艺廊、球场. |
推进器 | 2组螺旋桨,各由一座两千一百万瓦特(21 Megawatts) 超大马力的西门子电动推进马达来推动。推进用电以及船上所需的电力均来自六座西门子发电机,各由GMT-V16柴油引擎推动,供电量11,520千瓦 |
航行速度 | 22海浬 |
最高速度 | 24海浬 |
救生艇 | 14艘救生艇、6艘接驳艇、2艘救难艇 |
航行地区 | 冬季/春季/秋季:加勒比海行程 夏季:欧洲行程 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386