出发站 | 到达站 | 出发时间 | 里程 | 车型 |
深圳 | 05:10 | 普通班车 | ||
广州 | 05:15 | 普通班车 | ||
江门 | 05:30 | 普通班车 | ||
深圳 | 05:45 | 普通班车 | ||
深圳 | 06:00 | 普通班车 | ||
广州 | 06:00 | 普通班车 | ||
石坑 | 06:00-16:40每隔10分钟发1班 | |||
平远 | 06:20-17:45每隔10分钟发1班 | |||
五华 | 06:30 | 直达班车 | ||
深圳 | 06:40 | 普通班车 | ||
灵光寺 | 06:40 | |||
广州 | 06:40 | 直达班车 | ||
兴宁 | 06:45-18:00每隔10分钟发1班 | |||
汕头 | 07:00 | 直达班车 | ||
五华 | 07:25 | 直达班车 | ||
揭阳 | 07:25 | 普通班车 | ||
花都 | 07:30 | 直达班车 | ||
深圳 | 07:30 | 直达班车 | ||
蕉岭 | 07:30-18:00每隔10分钟发1班 | |||
香港九龙 | 07:40 | 直达班车 | ||
广州 | 07:45 | 普通班车 | ||
揭西 | 07:50 | 普通班车 | ||
河源 | 07:55 | 普通班车 | ||
五华(大大线) | 07:55 | 直达班车 | ||
汕头 | 08:00 | 直达班车 | ||
东莞 | 08:00 | 直达班车 | ||
黄槐 | 08:15 | |||
惠州 | 08:20 | 直达班车 | ||
广州 | 08:20 | 直达班车 | ||
普宁 | 08:30 | 普通班车 | ||
深圳 | 08:40 | 直达班车 | ||
深圳 | 08:40 | |||
惠州 | 08:50 | 直达班车 | ||
东莞 | 08:50 | 直达班车 | ||
珠海 | 08:50 | 直达班车 | ||
罗浮 | 09:00 | |||
罗马 | 09:00 | |||
汕头 | 09:00 | 直达班车 | ||
五华 | 09:10 | 直达班车 | ||
珠海 | 09:10 | 直达班车 | ||
深圳 | 09:10 | 直达班车 | ||
广州 | 09:30 | 直达班车 | ||
五华(大大线) | 09:35 | 直达班车 | ||
深圳 | 09:50 | 直达班车 | ||
广州 | 10:00 | 直达班车 | ||
汕头 | 10:00 | 直达班车 | ||
五华 | 10:20 | 直达班车 | ||
罗马 | 10:20 | |||
黄槐 | 10:30 | |||
灵光寺 | 10:30 | |||
潮州 | 10:40 | 普通班车 | ||
广州 | 11:00 | 直达班车 | ||
五华 | 11:10 | 直达班车 | ||
汕头 | 11:10 | 直达班车 | ||
罗马 | 11:30 | |||
老隆 | 11:50 | 普通班车 | ||
黄槐 | 12:00 | |||
汕头 | 12:10 | 直达班车 | ||
河源 | 12:25 | 普通班车 | ||
新丰 | 12:30 | 普通班车 | ||
五华 | 12:30 | 直达班车 | ||
广州 | 12:30 | 直达班车 | ||
汕头 | 12:50 | 直达班车 | ||
老隆 | 12:50 | 普通班车 | ||
广州 | 13:05 | 直达班车 | ||
深圳 | 13:15 | 直达班车 | ||
揭西 | 13:20 | 普通班车 | ||
广州 | 13:30 | 直达班车 | ||
五华 | 13:30 | 直达班车 | ||
黄槐 | 13:30 | |||
汕头 | 13:40 | 直达班车 | ||
罗马 | 14:00 | |||
灵光寺 | 14:00 | |||
汕尾 | 14:00 | 普通班车 | ||
五华 | 14:10 | 直达班车 | ||
罗浮 | 14:20 | |||
五华(大大线) | 14:25 | 直达班车 | ||
黄槐 | 14:30 | |||
老隆 | 14:30 | 普通班车 | ||
普宁 | 14:30 | 普通班车 | ||
河源 | 14:30 | 普通班车 | ||
罗浮 | 14:40 | |||
香港九龙 | 14:40 | 直达班车 | ||
惠州 | 15:00 | 直达班车 | ||
汕头 | 15:00 | 直达班车 | ||
三灶 | 15:00 | 普通班车 | ||
深圳 | 15:00 | 普通班车 | ||
五华 | 15:10 | 直达班车 | ||
罗马 | 15:20 | |||
广州 | 15:30 | 直达班车 | ||
珠海 | 15:30 | 普通班车 | ||
潮州 | 15:30 | 普通班车 | ||
松岗 | 15:50 | 直达班车 | ||
汕头 | 16:00 | 直达班车 | ||
黄槐 | 16:00 | |||
三灶 | 16:00 | 普通班车 | ||
五华 | 16:10 | 直达班车 | ||
深圳 | 16:10 | 直达班车 | ||
松岗 | 16:20 | 直达班车 | ||
五华(大大线) | 16:30 | 直达班车 | ||
罗马 | 16:30 | |||
珠海 | 16:30 | 普通班车 | ||
韶关 | 16:30 | 普通班车 | ||
揭阳 | 16:40 | 普通班车 | ||
深圳 | 16:40 | 直达班车 | ||
黄槐 | 16:45 | |||
东莞 | 16:50 | 直达班车 | ||
深圳 | 17:00 | 直达班车 | ||
广州 | 17:00 | 直达班车 | ||
五华 | 17:10 | 直达班车 | ||
东莞 | 17:20 | 直达班车 | ||
珠海 | 17:30 | 普通班车 | ||
深圳 | 17:40 | 直达班车 | ||
顺德 | 18:10 | 普通班车 | ||
佛山 | 18:20 | 普通班车 | ||
广州 | 18:20 | 普通班车 | ||
深圳 | 18:30 | 普通班车 | ||
佛山 | 18:30 | 普通班车 | ||
松岗 | 18:40 | 普通班车 | ||
广州 | 18:40 | 普通班车 | ||
肇庆 | 18:50 | 普通班车 | ||
宝安 | 19:00 | 普通班车 | ||
广州 | 19:00 | 普通班车 | ||
江门 | 19:05 | 普通班车 | ||
佛山 | 19:10 | 直达班车 | ||
广州 | 19:10 | 直达班车 | ||
清远 | 19:15 | 普通班车 | ||
广州 | 19:20 | 普通班车 | ||
广州 | 19:30 | 普通班车 | ||
深圳 | 19:30 | 普通班车 | ||
深圳 | 20:00 | 直达班车 | ||
广州 | 20:30 | 直达班车 | ||
广州 | 22:00 | 直达班车 | ||
广州 | 23:00 | 直达班车 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386