出发站 | 到达站 | 出发时间 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 17:50 |
梅州 - 深圳南头 | 深圳南头 | 17:50 |
梅州 - 深圳南头 | 深圳南头 | 18:40 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 19:45 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 20:50 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 21:45 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 22:30 |
梅州 - 大埔 | 大埔 | 有 |
梅州 - 五华 | 五华 | 有 |
梅州 - 丰顺 | 丰顺 | 有 |
梅州 - 高陂 | 高陂 | 有 |
梅州 - 小胜 | 小胜 | 有 |
梅州 - 潭江 | 潭江 | 有 |
梅州 - 径门 | 径门 | 有 |
梅州 - 留隍 | 留隍 | 有 |
梅州 - 黄金 | 黄金 | 有 |
梅州 - 洲瑞 | 洲瑞 | 有 |
梅州 - 三乡 | 三乡 | 有 |
梅州 - 英雅 | 英雅 | 有 |
梅州 - 畲江 | 畲江 | 有 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 07:00 |
梅州 - 深圳东湖 | 深圳东湖 | 07:15 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 08:20 |
梅州 - 东莞万江 | 东莞万江 | 08:20 |
梅州 - 深圳蛇口/银湖 | 深圳蛇口/银湖 | 08:30 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 08:40 |
梅州 - 珠海拱北 | 珠海拱北 | 08:50 |
梅州 - 珠海香洲 | 珠海香洲 | 09:10 |
梅州 - 惠州 | 惠州 | 09:10 |
梅州 - 东莞太平 | 东莞太平 | 09:20 |
梅州 - 深圳宝安 | 深圳宝安 | 09:30 |
梅州 - 揭阳 | 揭阳 | 09:30 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 09:40 |
梅州 - 深圳福田 | 深圳福田 | 10:00 |
梅州 - 东莞长安 | 东莞长安 | 10:15 |
梅州 - 佛山 | 佛山 | 11:00 |
梅州 - 深圳东湖 | 深圳东湖 | 11:20 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 12:00 |
梅州 - 河源 | 河源 | 12:10 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 12:30 |
梅州 - 深圳东湖 | 深圳东湖 | 13:40 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 13:55 |
梅州 - 深圳宝安 | 深圳宝安 | 14:40 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 15:10 |
梅州 - 深圳福永 | 深圳福永 | 15:15 |
梅州 - 东莞万江 | 东莞万江 | 15:20 |
梅州 - 番禺 | 番禺 | 15:40 |
梅州 - 潮州 | 潮州 | 15:50 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 16:10 |
梅州 - 深圳蛇口/银湖 | 深圳蛇口/银湖 | 16:30 |
梅州 - 广州天河 | 广州天河 | 16:50 |
梅州 - 东莞太平 | 东莞太平 | 17:00 |
梅州 - 深圳沙头角 | 深圳沙头角 | 17:25 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386