韶关火车站时刻表,经过韶关火车站班次时刻表如下:
车次↓ | 始发站 | 始发时间 | 到站时间 | 经过站 | 开车时间 | 终点站 | 终点时间 | 里程 |
T96 | 深圳 | 17:48 | 21:43 | 韶关 | 21:45 | 武昌 | 06:12 | 1216 |
T95 | 武昌 | 17:44 | 02:19 | 韶关 | 02:21 | 深圳 | 06:48 | 1216 |
T90 | 广州 | 18:45 | 20:54 | 韶关 | 20:57 | 石家庄 | 15:48 | 2017 |
T89 | 石家庄 | 10:51 | 04:39 | 韶关 | 04:41 | 广州 | 06:53 | 2017 |
T832 | 深圳 | 10:58 | 15:28 | 韶关 | 终点站 | 韶关 | 15:28 | 368 |
T831 | 韶关 | 16:05 | 始发站 | 韶关 | 16:05 | 深圳 | 20:27 | 368 |
T40/T37 | 桂林 | 21:48 | 06:20 | 韶关 | 06:22 | 深圳 | 10:25 | 1040 |
T38/T39 | 深圳 | 17:57 | 21:59 | 韶关 | 22:03 | 桂林 | 06:42 | 1040 |
T302 | 广州东 | 09:08 | 11:37 | 韶关 | 11:45 | 武昌 | 22:13 | 1077 |
T301 | 武昌 | 08:50 | 17:42 | 韶关 | 17:48 | 广州东 | 20:22 | 1077 |
T254 | 广州 | 17:58 | 20:07 | 韶关 | 20:11 | 天津 | 20:28 | 2436 |
T253 | 天津 | 12:30 | 11:28 | 韶关 | 11:30 | 广州 | 13:42 | 2436 |
T238/T235 | 哈尔滨 | 19:09 | 05:33 | 韶关 | 05:35 | 广州东 | 08:02 | 3647 |
T236/T237 | 广州东 | 18:25 | 20:42 | 韶关 | 20:44 | 哈尔滨 | 07:40 | 3647 |
T202 | 三亚 | 19:28 | 12:01 | 韶关 | 12:03 | 北京西 | 06:41 | 3451 |
T201/T204 | 北京西 | 18:10 | 12:42 | 韶关 | 12:44 | 三亚 | 05:12 | 3451 |
T180 | 广州 | 21:23 | 23:32 | 韶关 | 23:34 | 济南 | 18:25 | 2001 |
T172 | 广州东 | 19:34 | 21:51 | 韶关 | 21:54 | 南昌 | 06:57 | 1030 |
T171 | 南昌 | 18:43 | 04:00 | 韶关 | 04:02 | 广州东 | 06:22 | 1030 |
T170 | 广州 | 14:00 | 16:09 | 韶关 | 16:13 | 上海南 | 09:18 | 1780 |
T169 | 上海南 | 11:27 | 03:32 | 韶关 | 03:44 | 广州 | 05:46 | 1780 |
T14/T11 | 广州东 | 15:09 | 17:25 | 韶关 | 17:28 | 沈阳北 | 19:35 | 3011 |
T120 | 广州 | 20:55 | 23:04 | 韶关 | 23:06 | 武昌 | 07:35 | 1069 |
T12/T13 | 沈阳北 | 07:00 | 08:39 | 韶关 | 08:41 | 广州东 | 11:01 | 3011 |
T119 | 武昌 | 19:00 | 03:16 | 韶关 | 03:18 | 广州 | 05:30 | 1069 |
N638/N639 | 肇庆 | 21:33 | 01:46 | 韶关 | 01:49 | 娄底 | 11:47 | 988 |
N637/N640 | 娄底 | 16:40 | 02:26 | 韶关 | 02:34 | 肇庆 | 07:32 | 988 |
N618 | 广州 | 07:43 | 10:12 | 韶关 | 终点站 | 韶关 | 10:12 | 221 |
N617 | 韶关 | 10:45 | 始发站 | 韶关 | 10:45 | 广州 | 13:09 | 221 |
N616 | 广州 | 10:30 | 12:47 | 韶关 | 终点站 | 韶关 | 12:47 | 221 |
N615 | 韶关 | 13:39 | 始发站 | 韶关 | 13:39 | 广州 | 16:10 | 221 |
N614 | 广州 | 16:43 | 19:11 | 韶关 | 19:14 | 坪石 | 20:14 | 308 |
N613 | 坪石 | 17:20 | 18:22 | 韶关 | 18:30 | 广州 | 20:54 | 308 |
N612 | 广州 | 13:13 | 15:42 | 韶关 | 15:47 | 坪石 | 16:52 | 308 |
N611 | 坪石 | 08:40 | 09:42 | 韶关 | 09:47 | 广州 | 12:19 | 308 |
N610 | 佛山 | 07:40 | 10:44 | 韶关 | 10:48 | 郴州 | 12:42 | 396 |
N609 | 郴州 | 13:22 | 15:08 | 韶关 | 15:11 | 佛山 | 18:30 | 396 |
N608 | 广州 | 23:56 | 02:08 | 韶关 | 02:13 | 衡阳 | 06:17 | 521 |
N607 | 衡阳 | 22:45 | 02:12 | 韶关 | 02:28 | 广州 | 04:40 | 521 |
N606 | 广州 | 10:36 | 12:59 | 韶关 | 13:03 | 衡阳 | 17:14 | 521 |
N605 | 衡阳 | 10:39 | 14:10 | 韶关 | 14:16 | 广州 | 16:52 | 521 |
N596/N597 | 肇庆 | 19:55 | 00:35 | 韶关 | 00:41 | 吉首 | 14:22 | 1307 |
N595/N598 | 吉首 | 18:58 | 08:09 | 韶关 | 08:12 | 肇庆 | 12:40 | 1307 |
N594 | 广州 | 22:40 | 00:52 | 韶关 | 00:57 | 常德 | 09:50 | 905 |
N593 | 常德 | 17:33 | 02:36 | 韶关 | 02:42 | 广州 | 05:00 | 905 |
N592/N589 | 张家界 | 17:10 | 04:31 | 韶关 | 04:34 | 广州 | 07:06 | 1103 |
N590/N591 | 广州 | 19:56 | 22:08 | 韶关 | 22:11 | 张家界 | 10:00 | 1103 |
N588/N585 | 怀化 | 17:30 | 04:46 | 韶关 | 04:48 | 深圳西 | 10:02 | 1257 |
N586/N587 | 深圳西 | 16:16 | 21:22 | 韶关 | 21:25 | 怀化 | 09:51 | 1257 |
N582/N583 | 深圳西 | 11:40 | 16:18 | 韶关 | 16:21 | 铜仁 | 08:25 | 1586 |
N581/N584 | 铜仁 | 10:32 | 03:52 | 韶关 | 03:55 | 深圳西 | 08:30 | 1586 |
N580/N577 | 邵阳 | 19:50 | 05:49 | 韶关 | 05:51 | 广州 | 08:03 | 888 |
N578/N579 | 广州 | 17:15 | 19:45 | 韶关 | 19:50 | 邵阳 | 06:28 | 888 |
N562/N559 | 怀化 | 09:30 | 20:35 | 韶关 | 20:41 | 广州 | 23:01 | 1095 |
N560/N561 | 广州 | 23:49 | 02:01 | 韶关 | 02:05 | 怀化 | 13:12 | 1095 |
N558 | 深圳 | 20:49 | 00:58 | 韶关 | 01:03 | 长沙 | 07:04 | 854 |
N557 | 长沙 | 22:38 | 04:25 | 韶关 | 04:28 | 深圳 | 08:45 | 854 |
N556 | 广州 | 22:34 | 00:46 | 韶关 | 00:51 | 岳阳 | 08:54 | 854 |
N555 | 岳阳 | 20:07 | 04:13 | 韶关 | 04:16 | 广州 | 06:33 | 854 |
N554 | 深圳 | 21:43 | 01:52 | 韶关 | 01:56 | 岳阳 | 09:27 | 1001 |
N553 | 岳阳 | 19:26 | 02:52 | 韶关 | 03:00 | 深圳 | 07:09 | 1001 |
N552 | 广州 | 17:07 | 19:28 | 韶关 | 19:38 | 岳阳 | 05:16 | 854 |
N551 | 岳阳 | 18:16 | 01:59 | 韶关 | 02:14 | 广州 | 04:46 | 854 |
L308/L305 | 广州 | 11:02 | 13:14 | 韶关 | 13:17 | 西安 | 14:00 | 2110 |
L306/L307 | 西安 | 17:10 | 18:02 | 韶关 | 18:04 | 广州 | 20:16 | 2110 |
K9 | 信阳 | 16:57 | 06:43 | 韶关 | 06:54 | 广州 | 09:20 | 1303 |
K84/K81 | 西安 | 08:33 | 08:16 | 韶关 | 08:18 | 广州 | 10:59 | 2116 |
K82/K83 | 广州 | 14:43 | 16:55 | 韶关 | 16:58 | 西安 | 15:58 | 2116 |
K8 | 广州 | 16:29 | 18:41 | 韶关 | 18:48 | 汉口 | 06:06 | 1089 |
K7 | 汉口 | 19:28 | 06:08 | 韶关 | 06:11 | 广州 | 08:46 | 1089 |
K66/K63 | 贵阳 | 15:06 | 09:09 | 韶关 | 09:11 | 广州 | 11:23 | 1552 |
K64/K65 | 广州 | 15:31 | 17:43 | 韶关 | 17:48 | 贵阳 | 13:30 | 1552 |
K600/K597 | 广州 | 14:57 | 17:09 | 韶关 | 17:15 | 包头 | 08:36 | 3118 |
K598/K599 | 包头 | 17:16 | 07:06 | 韶关 | 07:08 | 广州 | 09:49 | 3124 |
K528 | 广州 | 08:08 | 10:20 | 韶关 | 10:23 | 南京西 | 08:30 | 2117 |
K527 | 南京西 | 23:50 | 01:35 | 韶关 | 01:38 | 广州 | 04:40 | 2117 |
K512 | 三亚 | 16:50 | 11:14 | 韶关 | 11:20 | 上海南 | 05:43 | 2937 |
K511 | 上海南 | 09:50 | 04:29 | 韶关 | 04:32 | 三亚 | 22:17 | 2937 |
K437/K436 | 惠州 | 19:09 | 23:40 | 韶关 | 23:43 | 武昌 | 10:13 | 1217 |
K435/K438 | 武昌 | 15:15 | 01:31 | 韶关 | 01:34 | 惠州 | 06:00 | 1217 |
K38/K35 | 柳州 | 15:50 | 04:17 | 韶关 | 04:20 | 广州 | 06:39 | 1069 |
K36/K37 | 广州 | 17:46 | 19:58 | 韶关 | 20:05 | 柳州 | 09:20 | 1069 |
K358/K355 | 重庆北 | 19:29 | 03:24 | 韶关 | 03:26 | 广州 | 05:59 | 2289 |
K356/K357 | 广州 | 10:50 | 13:07 | 韶关 | 13:09 | 重庆北 | 20:13 | 2289 |
K328/K325 | 温州 | 15:25 | 11:12 | 韶关 | 11:15 | 广州 | 13:54 | 1682 |
K326/K327 | 广州 | 10:56 | 13:21 | 韶关 | 13:23 | 温州 | 09:40 | 1682 |
K304/K301 | 连云港东 | 12:02 | 12:20 | 韶关 | 12:23 | 广州 | 14:42 | 2062 |
K302 | 广州 | 21:42 | 23:54 | 韶关 | 00:04 | 徐州 | 22:19 | 1839 |
K238/K239 | 广州东 | 20:17 | 22:36 | 韶关 | 22:40 | 太原 | 06:41 | 2506 |
K237/K240 | 太原 | 23:31 | 09:16 | 韶关 | 09:18 | 广州东 | 11:49 | 2506 |
K228/K225 | 兰州 | 23:22 | 09:39 | 韶关 | 09:42 | 广州 | 12:20 | 2792 |
K226/K227 | 广州 | 20:45 | 23:14 | 韶关 | 23:16 | 兰州 | 06:45 | 2792 |
K224/K221 | 泰州 | 14:50 | 15:47 | 韶关 | 15:49 | 广州 | 18:20 | 1968 |
K222/K223 | 广州 | 09:14 | 11:31 | 韶关 | 11:36 | 泰州 | 11:56 | 1968 |
K212/K209 | 宁波 | 13:35 | 09:06 | 韶关 | 09:08 | 广州 | 11:27 | 1778 |
K210/K211 | 广州 | 15:24 | 17:36 | 韶关 | 17:40 | 宁波 | 12:51 | 1778 |
K202/K203 | 广州 | 16:17 | 18:29 | 韶关 | 18:34 | 重庆北 | 14:04 | 1697 |
K201/K204 | 重庆北 | 13:05 | 09:03 | 韶关 | 09:05 | 广州 | 11:17 | 1697 |
K192/K193 | 广州 | 09:08 | 11:20 | 韶关 | 11:26 | 成都 | 16:35 | 2233 |
K191/K194 | 成都 | 22:36 | 03:01 | 韶关 | 03:10 | 广州 | 05:23 | 2233 |
K10 | 广州 | 17:52 | 20:16 | 韶关 | 20:31 | 信阳 | 11:48 | 1303 |
7462 | 曲靖 | 15:57 | 17:50 | 韶关 | 17:53 | 喜鹊乐 | 20:38 | 122 |
5364 | 深圳西 | 17:35 | 22:16 | 韶关 | 22:20 | 岳阳 | 06:22 | 1016 |
5363 | 岳阳 | 21:33 | 05:05 | 韶关 | 05:26 | 深圳西 | 10:20 | 1016 |
5362 | 广州 | 22:02 | 00:27 | 韶关 | 00:30 | 长沙 | 06:22 | 707 |
5361 | 长沙 | 20:45 | 02:42 | 韶关 | 02:50 | 广州 | 05:08 | 707 |
5304/5301 | 怀化 | 12:52 | 01:37 | 韶关 | 01:40 | 深圳西 | 06:17 | 1257 |
5302/5303 | 深圳西 | 19:00 | 23:48 | 韶关 | 23:51 | 怀化 | 12:16 | 1257 |
2508 | 广州 | 13:53 | 16:24 | 韶关 | 16:28 | 信阳 | 08:13 | 1303 |
2506/2507 | 周口 | 11:00 | 06:01 | 韶关 | 06:04 | 广州 | 08:27 | 1531 |
2288/2285 | 宜昌 | 19:19 | 09:22 | 韶关 | 09:25 | 广州 | 11:47 | 1256 |
2286/2287 | 广州 | 14:50 | 17:02 | 韶关 | 17:06 | 宜昌 | 08:25 | 1256 |
2176/2173 | 襄樊 | 14:56 | 06:58 | 韶关 | 07:01 | 广州 | 09:35 | 1403 |
2174/2175 | 广州 | 16:23 | 18:35 | 韶关 | 18:41 | 襄樊 | 11:22 | 1403 |
2162 | 广州 | 15:48 | 18:13 | 韶关 | 18:23 | 武昌 | 05:07 | 1069 |
2161 | 武昌 | 09:33 | 19:45 | 韶关 | 19:49 | 广州 | 22:14 | 1069 |
2116/2117 | 广州东 | 15:30 | 17:49 | 韶关 | 17:55 | 襄樊 | 11:38 | 1434 |
2115/2118 | 襄樊 | 14:23 | 06:34 | 韶关 | 06:37 | 广州东 | 09:03 | 1434 |
1190/1187 | 广州 | 09:20 | 11:44 | 韶关 | 11:51 | 汉中 | 15:31 | 2011 |
1188/1189 | 汉中 | 13:30 | 16:52 | 韶关 | 16:56 | 广州 | 19:21 | 2011 |
1128/1125 | 洛阳 | 15:17 | 11:47 | 韶关 | 11:52 | 广州 | 14:04 | 1788 |
1126/1127 | 广州 | 18:04 | 20:38 | 韶关 | 20:51 | 洛阳 | 20:09 | 1788 |
1076/1077 | 广州 | 16:36 | 18:59 | 韶关 | 19:03 | 重庆北 | 15:07 | 1697 |
1075/1078 | 重庆北 | 16:23 | 11:55 | 韶关 | 11:59 | 广州 | 14:48 | 1697 |
韶关火车票、全国火车票预订电话:95105105
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386