韶关汽车客运站——韶关汽车客运东站班次时刻表(每趟班车票价以当日各地车站为准)
序号 | 终点地站 | 发车时间 | 车型等级及车型 | 营运里程(公里) | 票价(元) | 主要途经站点 |
1 | 广州省站 | 6:50-20:30每40-60分钟一班(20班/天) | 大型高级 | 309 | 70 | 直达 |
2 | 深圳 | 8:00. 10:00. 11:00. | 大型高级 | 472 | 110 | 宝安、 松岗 |
3 | 深圳龙岗 | 8:10. 12:20. 13:20. 14.:10 . 16:10 | 大型高级 | 460 | 115 | 龙华、布吉 |
4 | 深圳宝安 | 8:30. 12:00 | 大型高级 | 446 | 110 | 东莞 |
5 | 珠海拱北 | 8:30 10:30. 12:30.14:30. 16:30 | 大型高级 | 460 | 110 | 英德 |
6 | 潮州 | 13:50(隔天) | 大型高级 | 789 | 130 | 揭阳、池尾 |
7 | 潮阳 | 13:30(隔天) | 大型高级 | 753 | 130 | 和平、池尾 |
8 | 潮阳 | 18:00(隔天) | 大型卧铺 | 753 | 110 | 和平、池尾 |
9 | 普宁洪阳 | 13:30(隔天) | 大型卧铺 | 737 | 108 | 流沙 |
10 | 丰顺 | 14:30 | 大型卧铺 | 703 | 110 | 揭阳、玉湖 |
11 | 揭西 | 17:50 | 大型卧铺 | 675 | 120 | 里湖、揭阳 |
12 | 惠来 | 12:15 | 大型卧铺 | 700 | 110 | 惠东、惠州 |
13 | 信宜 | 14:40 | 大型卧铺 | 686 | 110 | 罗定、云浮 |
14 | 中山 | 8:50 14:00 | 大型高级 | 403 | 100 | 小榄、番禺 |
15 | 中山坦州 | 12:35 | 大型高级 | 403 | 100 | 小榄、番禺 |
16 | 番禺 | 9:00 .13:55 | 大型高级 | 339 | 70 | 广州天河 |
17 | 江门 | 8:55. 14:45 | 大型高级 | 410 | 100 | 鹤山、佛山 |
18 | 东莞 | 8:05. 13:30 15:50 17:00 | 大型高级 | 307 | 105 | 新塘、从化 |
19 | 虎门 | 9:10 12:00 | 大型高级 | 395 | 110 | 东莞、新塘 |
20 | 惠州 | 8:30. 10:30 13:05 15:45 | 大型高级 | 350 | 90 | 从化、增城 |
21 | 肇庆 | 9:05. 14:15 | 大型高级 | 403 | 80 | 佛冈、清远 |
22 | 佛山 | 10:00 | 大型高级 | 330 | 80 | 广州 |
23 | 香港 | 8:15 | 大型高级 | 513 | 120 | 直达 |
24 | 佛岗 | 6:50 .8:05 .9:30 .10:30 .13:15.14:05.15:30.16:30 | 中型中级 | 180 | 29 | 青塘、太平桥 |
25 | 沙田 | 12:15 | 中型中级 | 167 | 29 | 遥田、白沙 |
26 | 赣州 | 6:30-18:30每30-60分钟一班(共16班/天) | 中型中级 | 232 | 45 | 南康、大余 |
27 | 八步 | 8:30 | 大型卧铺 | 360 | 80 | 连州、连山 |
28 | 赣县 | 10:40 | 中型中级 | 239 | 48 | 南康、大余 |
29 | 吉安 | 8:15 | 中型中级 | 442 | 85 | 泰和、遂川 |
30 | 大余 | 8:30—16:50每30-60分钟一班共12班 | 中型中级 | 144 | 132 | 梅岭、珠玑 |
31 | 于都 | 9:20 16:00 | 中型中级 | 298 | 58 | 江口、赣县 |
32 | 兴国 | 22:00 | 卧铺中级 | 313 | 60 | 南塘、江口 |
33 | 唐江 | 8:45 13:30 21:00 | 中型中级 | 217 | 42 | 南康、大余 |
34 | 上犹 | 16:35 | 中型中级 | 245 | 47 | 唐江、南康 |
35 | 龙南 | 13:55 | 中型中级 | 248 | 49 | 信丰 |
36 | 信丰 | 13:10 | 中型中级 | 181 | 38 | 湖口、乌迳 |
37 | 全南 | 7:50 | 中型中级 | 231 | 40 | 小寨、大吉山 |
38 | 郴州 | 8:50 14:30 | 中型中级 | 216 | 39 | 宜章 |
39 | 汝城 | 6:50—17:00每30-60分钟一班共13班 | 中型中级 | 133 | 27 | 城口、三江口 |
40 | 桂东 | 6:20 | 中型中级 | 214 | 39 | 寨前、汝城 |
41 | 南雄 | 6:20-19:40每10分钟一班 | 大型高级 | 103 | 23 | 始兴、月岭 |
42 | 始兴 | 6;10-18:20每10分钟一班 | 中型中级 | 65 | 16 | 江口、月岭 |
43 | 石人嶂 | 10:05 15:05 | 中型中级 | 86 | 18 | 良口、顿岗 |
44 | 江湾 | 6:55 8:30 10:5512:30 14:55 16:50 | 中型中级 | 50 | 11 | 风田、龙归 |
45 | 重阳 | 7:00 8:20 9:20 10:00 12:00 13:30 15:00 15:50 17:30 | 中型中级 | 26 | 7 | 大岗山、榕树头 |
46 | 隘子 | 8:20 10:45 13:40 16:20 | 中型中级 | 68 | 15 | 龙斗、小坑 |
47 | 灵溪 | 7:15 9:30 11:30 14:30 17:10 | 中型中级 | 54 | 9 | 寨下、田寨 |
48 | 黄坑 | 6:50 8:00 9:00 10:00 | 中型中级 | 52 | 9 | 木村、塔下 |
49 | 谭屋 | 6:30 10:30 1:30 | 中型中级 | 47 | 7 | 月岭 |
点击进入>>>韶关汽车客运西站班次时刻表
韶关汽车客运东站咨询电话:0751-8222848
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386