韶关汽车客运在——韶关汽车客运西站班次时刻表(每趟班车票价以当日各地车站为准)
序号 | 终点地站 | 发车时间 | 车型等级及车型 | 营运里程(公里) | 票价(元) | 主要途经站点 |
1 | 广州 | 10:50 14:45 | 大型高级 | 309 | 60 | 从化、佛冈 |
2 | 番禺 | 9:15 14:10 | 大型高级 | 339 | 70 | 直达 |
3 | 清远 | 7:00 8:15 9:20 10:30 11:30 12:45 14:35 17:00 18:00 | 大型高级 | 261 | 49 | 佛岗、源潭 |
4 | 英德 | 6:30 8:00 9:30 10:50 12:20 14:00 15:15 16:45 | 大型高级 | 105 | 24 | 坑口、望埠 |
5 | 英德石潭 | 13:00 | 大型高级 | 199 | 39 | 英德 |
6 | 连州 | 8:00 9:15 11:20 | 大型高级 | 251 | 49 | 坪石、星子 |
7 | 连南 | 9:15(暂停) | 大型高级 | 264 | 坪石、星子 | |
8 | 阳山 | 7:00 10:00 13:25 | 中型中级 | 169 | 32 | 称架、岭背 |
9 | 阳山 | 6:45 14:20 | 中型中级 | 225 | 37 | 大湾、青莲 |
10 | 佛冈 | 6;40 7:50 9:15 10:15 13:00 13:50 15:15 16:15 | 大型高级 | 180 | 29 | 青塘 |
11 | 梅州 | 17:45 | 大型高级 | 447 | 93 | 连平、兴宁 |
12 | 五华 | 5:30 | 大型高级 | 401 | 78 | 连平、华城 |
13 | 兴宁 | 5:50 16:30 16:45 | 大型高级 | 390 | 78 | 连平、华城 |
14 | 河源 | 7:45 12:00 14:45 | 大型高级 | 302 | 64 | 连平、灯塔 |
15 | 和平 | 6:40 13:50 | 大型高级 | 275 | 60 | 连平、忠信 |
16 | 龙川 | 8:45 | 大型高级 | 327 | 64 | 官渡、连平 |
17 | 忠信 | 12:50 | 大型高级 | 232 | 45 | 官渡、翁城 |
18 | 丰顺 | 15:30 | 大型高级 | 703 | 110 | 海丰、池尾 |
19 | 揭西 | 9:45(隔天) | 大型卧铺 | 491 | 88 | 华城、安流 |
20 | 揭西 | 17:30 | 大型卧铺 | 675 | 110 | 经海丰、池尾 |
21 | 高州 | 12:20 | 大型卧铺 | 703 | 98 | 肇庆、阳春 |
22 | 潮州 | 16:10 | 大型卧铺 | 733 | 150 | 惠州、普宁 |
23 | 江门 | 9:10 14:30 | 大型高级 | 410 | 100 | 从化、广州 |
24 | 顺德 | 9:00 14:00 15:30 | 大型高级 | 363 | 80 | 直达 |
25 | 深圳银湖 | 8:15 10:15 11:15 12:15 13:15 | 大型高级 | 472 | 110 | 直达 |
26 | 深圳福田 | 14:50 16:00 | 大型高级 | 472 | 110 | 直达 |
27 | 深圳龙岗 | 8:25 14:25 | 大型高级 | 502 | 115 | 直达 |
28 | 珠海拱北 | 8:45 10:45 14:45 16:45 | 大型高级 | 460 | 110 | 直达 |
29 | 珠海香洲 | 9:20 15:20 | 大型高级 | 460 | 100 | 直达 |
30 | 虎门 | 9:25 | 大型高级 | 398 | 110 | 直达 |
31 | 东莞 | 8:20 | 大型高级 | 370 | 105 | 直达 |
32 | 中山 | 9:05 12:55 | 大型高级 | 403 | 100 | 直达 |
33 | 郴州 | 9:25 14:50 | 大型高级 | 216 | 39 | 宜章 |
34 | 汝城 | 6:30 7:00 7:40 8:10 8:50 9:50 10:50 11:40 12:40 13:50 14:30 15:50 16:40 | 中型中级 | 133 | 27 | 仁化、城口 |
35 | 汝城 | 13:30 | 中型中级 | 155 | 31 | 乐昌、小源 |
36 | 热水 | 11:30 | 中型中级 | 135 | 28 | 仁化、三江口 |
37 | 桂东 | 6:00 13:10 | 中型中级 | 214 | 39 | 仁化、汝城 |
38 | 临武 | 15:10 | 大型中级 | 220 | 40 | 坪石、一六 |
39 | 嘉禾 | 10:00 | 大型高级 | 271 | 50 | 坪石、临武 |
40 | 梅田 | 14:30 | 大型中级 | 187 | 25 | 坪石、宜章 |
41 | 白沙 | 14:10 | 中型中级 | 176 | 25 | 坪石、一六 |
42 | 常宁 | 7:05 | 大型高级 | 353 | 64 | 郴州、耒阳 |
43 | 邵东 | 17:00 | 大型卧铺 | 476 | 71 | 衡阳、金兰 |
44 | 祁东 | 17:30(暂停) | 卧铺中级 | 421 | 55 | 郴州、衡阳 |
45 | 金兰寺 | 10:20 | 大型高级 | 434 | 59 | 衡阳、郴州 |
46 | 湘乡 | 10:10(隔天) | 中型中级 | 538 | 98 | 郴州、衡阳 |
47 | 信丰 | 6:45 12:40 | 中型中级 | 181 | 38 | 始兴、南雄 |
48 | 龙南 | 13:40 | 中型中级 | 248 | 49 | 信丰、东坑 |
49 | 三明 | 6:20 | 大型高级 | 666 | 140 | 赣州、长汀 |
50 | 苍南 | 12:00 | 高级卧铺 | 1416 | 280 | 龙岩、福州 |
51 | 乳源 | 6:15-18:45每10分钟一班 | 中型高级 | 38 | 10 | 社主、候公渡 |
52 | 翁源 | 6:50-17:50每20分钟一班 | 中型高级 | 121 | 25 | 直达 |
53 | 翁源 | 6:20-17:20每40分钟一班 | 中型中级 | 121 | 20 | 翁城、官渡 |
54 | 五指山 | 11:45 | 中型中级 | 92 | 17 | 红星坪 |
55 | 江湾 | 7:10 8:40 11:10 12:40 15:10 17:05 | 中型中级 | 50 | 11 | 龙归 |
56 | 新丰 | 6:20 7:40 8:10 8:45 9:4 10:40 11:30 12:45 13:50 15:20 16:10 17:00 | 中型中级 | 186 | 31 | 翁城、青塘 |
57 | 坪石 | 7:20 8:40 11:40 12:20 13:20 | 中型中级 | 137 | 21 | 乳源、大桥 |
58 | 百顺 | 6:15 | 中型中级 | 129 | 23 | 仁化、扶溪 |
点击进入>>>韶关汽车客运东站班次时刻表
韶关汽车客运东站咨询电话:0751-8754176
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386