AFRICA 非洲城市 | 所属国家 | 与北京时间时差 说明: -表示迟于北京时间 |
Abidjan 阿比让 | 科特迪瓦 | -8 |
Addis Ababa 亚的斯亚贝巴 | 埃塞俄比亚 | -5 |
Alexandria亚历山大 | 埃及 | -6 |
Cairo 开罗 | 埃及 | -6 |
Algiers阿尔及尔 | 阿尔及利亚 | -7 |
Bamako巴马科 | 马里 | -8 |
Banghazi 班加西 | 利比亚 | -6 |
Tripoli 的黎波里 | 利比亚 | -6 |
Beira 贝拉 | 莫桑比克 | -6 |
Maputo 马普托 | 莫桑比克 | -6 |
Brazzaville 布拉柴维尔 | 刚果 | -7 |
Pointe-Noire 黑角 | 刚果 | -7 |
Dakar达喀尔 | 塞内加尔 | -8 |
Dar el Beida 达尔贝达 (卡萨布兰卡) | 摩洛哥 | -8 |
Rabat 拉巴特 | 摩洛哥 | -8 |
Dar es Salaam 达累斯萨拉姆 | 坦桑尼亚 | -5 |
Djibouti 吉布提 | 吉布提 | -5 |
Douala 杜阿拉 | 喀麦隆 | -7 |
Gaborone 哈博罗内 | 博茨瓦纳 | -6 |
Johannesburg 约翰内斯堡 | 南非 | -6 |
Durban 德班 | 南非 | -6 |
Cape Town开普敦 | 南非 | -6 |
Pretoria 比勒陀利亚 | 南非 | -6 |
Kampala 坎帕拉 | 乌干达 | -5 |
Kano 卡诺 | 尼日利亚 | -7 |
Khartoum 喀土穆 | 苏丹 | -6 |
Kinshasa 金沙萨 | 民主刚果 | -7 |
Lagos 拉各斯 | 尼日利亚 | -7 |
Las Palmas 拉斯帕耳马斯 | 加那利群岛 | -8 |
Luanda 罗安达 | 安哥拉 | -7 |
Lusaka 卢萨卡 | 赞比亚 | -6 |
Mogadishu 摩加迪沙 | 索马里 | -5 |
Mombasa 蒙巴萨 | 肯尼亚 | -5 |
Nairobi 内罗毕 | 肯尼亚 | -5 |
Monrovia 蒙罗维亚 | 利比里亚 | -8 |
Ndjamena恩贾梅纳 | 乍得 | -7 |
Niamey 尼亚美 | 尼日尔 | -8 |
Nouakchott 努瓦克肖特 | 毛里塔尼亚 | -8 |
Port Louis 路易港 | 毛里求斯 | -4 |
Sao Tome 圣多美 | 圣多美和普林西比 | -8 |
Tananarive 塔那那利佛 | 马达加斯加 | -5 |
Tunis 突尼斯 | 突尼斯 | -7 |
Windhoek 温得和克 | 纳米比亚 | -6 |
©2005-至今 中航国旅官网 粤ICP备05015386