中航国旅5-7座车 附广州价格表 下单9折(广东9市可订车并按当地实际价格为准,可参考如下广州价格表) | |||||||
中航国旅 订车加微信号:18922245616,电话:020-62833333,网站:WWW.ZHGL.COM,微信公众号:ZHGLWX,旅游签证门票酒店机票等服务,欢迎到微信公众号上申请同行代理帐号。 | |||||||
广东9市(广州、深圳、珠海、佛山、东莞、中山、清远、惠州、汕头),省外也可,微信转帐按系统预估价200%预收,按订单完成时原价的90%实收,每天18:00前退已完成订单多收款。 | |||||||
订车时请加微信后告知:车型,用车类型,开始结束的时间与地址,坐车人手机号,收到后做预估价并收款和下单通知车号与司机手机号。 | |||||||
用车 类型 | 车型 | 主要车型代表 | 起步价 | 时长费 | 里程费 | 长途费 | 夜间服务费 |
马上用车与预约用车 | Young | 捷达卡罗拉 | 6元(最低 消费17元) | 每分钟 0.6元 | 每公里 2元 | 每公里 | 每分钟 |
马上用车与预约用车 | 舒适车型 | 凯美瑞天籁雅阁 | 18元(最低消费28元) | 每分钟0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.7元 | 每分钟1元 |
马上用车与预约用车 | 商务车型 | 别克GL8 | 27元(最低消费39元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.4元 | 每分钟2元 |
马上用车与预约用车 | 豪华车型 | A6L宝马5 | 29元(最低消费39元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.7元 | 每分钟2元 |
马上用车与预约用车 | Tesla车型 | 特斯拉MODELS | 40元(最低消费55元) | 每分钟1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分钟2元 |
用车 类型 | 车型 | 主要车型代表 | 套餐费用(含4小时50公里) | 超出套餐 时长费 | 超出套餐里程费 | 超出套餐长途费(超过65公里部分收) | 夜间服务费(23:00-05:00期间加收) |
半日租 | 舒适车型 | 凯美瑞天籁雅阁 | 309元(最低消费309元) | 每分钟0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分钟1元 |
半日租 | 商务车型 | 别克GL8 | 400元(最低消费400元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分钟2元 |
半日租 | 豪华车型 | A6L宝马5 | 432元(最低消费432元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分钟2元 |
半日租 | Tesla车型 | 特斯拉MODELS | 500元(最低消费500元) | 每分钟1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分钟2元 |
用车 类型 | 车型 | 主要车型代表 | 套餐费用(含8小时100公里) | 超出套餐 时长费 | 超出套餐里程费 | 超出套餐长途费(超过115公里部分收) | 夜间服务费(23:00-05:00期间加收) |
日租 | 舒适车型 | 凯美瑞天籁雅阁 | 618元(最低消费618元) | 每分钟0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分钟1元 |
日租 | 商务车型 | 别克GL8 | 750元(最低消费750元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分钟2元 |
日租 | 豪华车型 | A6L宝马5 | 864元(最低消费864元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分钟2元 |
日租 | Tesla车型 | 特斯拉MODELS | 950元(最低消费950元) | 每分钟1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分钟2元 |
用车 类型 | 车型 | 主要车型代表 | 套餐费用(含1小时30公里) | 超出套餐 时长费 | 超出套餐里程费 | 超出套餐长途费(超过35公里部分收) | 夜间服务费(23:00-05:00期间加收) |
接机 | 舒适车型 | 凯美瑞天籁雅阁 | 146元(最低消费146元) | 每分钟0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分钟1元 |
接机 | 商务车型 | 别克GL8 | 181元(最低消费181元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分钟2元 |
接机 | 豪华车型 | A6L宝马5 | 201元(最低消费201元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分钟2元 |
接机 | Tesla车型 | 特斯拉MODELS | 181元(最低消费181元)(含1小时20公里) | 每分钟1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分钟2元 |
用车 类型 | 车型 | 主要车型代表 | 套餐费用(含1小时30公里) | 超出套餐 时长费 | 超出套餐里程费 | 超出套餐长途费(超过35公里部分收) | 夜间服务费(23:00-05:00期间加收) |
送机 | 舒适车型 | 凯美瑞天籁雅阁 | 136元(最低消费146元) | 每分钟0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分钟1元 |
送机 | 商务车型 | 别克GL8 | 161元(最低消费181元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分钟2元 |
送机 | 豪华车型 | A6L宝马5 | 181元(最低消费201元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分钟2元 |
送机 | Tesla车型 | 特斯拉MODELS | 161元(最低消费181元)(含1小时20公里) | 每分钟1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分钟2元 |
用车 类型 | 车型 | 主要车型代表 | 套餐费用(含40分钟23公里) | 超出套餐 时长费 | 超出套餐里程费 | 超出套餐长途费(超过35公里部分收) | 夜间服务费(23:00-05:00期间加收) |
接火车站 | 舒适车型 | 凯美瑞天籁雅阁 | 101元(最低消费101元) | 每分钟0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分钟1元 |
接火车站 | 商务车型 | 别克GL8 | 126元(最低消费126元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分钟2元 |
接火车站 | 豪华车型 | A6L宝马5 | 161元(最低消费161元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分钟2元 |
接火车站 | Tesla车型 | 特斯拉MODELS | 171元(最低消费181元)(含30分钟20公里) | 每分钟1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分钟2元 |
用车 类型 | 车型 | 主要车型代表 | 套餐费用(含40分钟23公里) | 超出套餐 时长费 | 超出套餐里程费 | 超出套餐长途费(超过35公里部分收) | 夜间服务费(23:00-05:00期间加收) |
送火车站 | 舒适车型 | 凯美瑞天籁雅阁 | 91元(最低消费91元) | 每分钟0.6元 | 每公里2.7元 | 每公里1.5元 | 每分钟1元 |
送火车站 | 商务车型 | 别克GL8 | 111元(最低消费111元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.4元 | 每公里2.2元 | 每分钟2元 |
送火车站 | 豪华车型 | A6L宝马5 | 141元(最低消费141元) | 每分钟0.7元 | 每公里4.6元 | 每公里2.5元 | 每分钟2元 |
送火车站 | Tesla车型 | 特斯拉MODELS | 161元(最低消费181元)(含30分钟20公里) | 每分钟1.1元 | 每公里4.6元 | 每公里2.3元 | 每分钟2元 |
说明: 在高峰时段或特殊情景如大风情况下,周围服务司机较少,或司机距您较远,为促成交易,鼓励司机更快接单,平台会对订单适当加价,保障您的出行。 服务中产生的高速费、停车费、长途服务费、夜间服务费等费用需要用户额外支付。 参看其他费用 高速费:在高速公路(包括机场高速)行驶所产生的费用,由各地高速路管理部门收取。 停车费:司机按约定时间到达后因等待乘客上车而产生的泊车费用,按实际发生费用收取。 长途服务费: 每个城市有距离不等的空驶距离,超过该距离,将每公里加收长途服务费,请您在下单前留意车费预估功能。 当您下单时,输入上下车地点后,系统会根据您的路线估算,敬请留意。 夜间服务费:23:00至次日5:00之间的用车,需要收取夜间服务费,Young车型0.5元/分钟、舒适1元/分钟、商务豪华等2元/分钟。 超时费用:除海口、三亚、厦门以外的城市,时租服务超出30分钟、接送机、日租、半日租服务超出套餐部分时长,则按照实际用车时长加收超时费用。 取消订单费用:日租、半日租订单,距服务开始1小时之前(包括1小时)取消订单,不收取任何费用;距服务开始1小时之内取消订单,需要支付套餐全额。 时租、送机订单、接送站订单,下单后,司机到达后按约定时间免费等待10分钟,接机订单免费等待60分钟;接机服务中,已填写航班信息的订单,将按照飞机抵达时间为准开始免费等待,未填写航班信息的订单,司机将按照订单预约时间为准开始免费等待。 若乘客超过免费等待时间未用车,且司机与客服都无法联系到乘客的情况下,订单将会被强制取消,若乘客还有用车需求,需要重新下单叫车。 |